Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Fertilizzanti, carburanti e altri input aziendali — 176 risultati — Ambito: Croazia
Quanto prodotto serve per pagare un’unità di fattore produttivo: formula e nota metodologica accanto al valore
Formula: R(t) = P_urea(t) / P_frumento(t)
Calcolo non eseguito
Le serie non sono nella stessa valuta (numerator: USD, denominator: EUR). Selezionare una valuta di conversione comune: il rapporto fra prezzi in valute diverse non ha significato.
Serie usate nel calcolo: numerator = Urea — World Bank Pink Sheet (Middle East, bulk) (wb-pinksheet-urea-granular-middle-east-bulk-monthly, usd/t, USD, worldbank-pinksheet) · denominator = Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — Bremen — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means (ec-agrifood-cereal-de-wheat-soft-bltfour-feed-bremen-departure-from-silo-after-some-storage-on-truck-, eur/t, EUR, ec-agrifood)
Nota metodologica: Quante tonnellate di frumento servono per acquistare una tonnellata di urea. Il calcolo richiede entrambe le serie nella stessa valuta e in EUR/t o USD/t: la conversione avviene con il cambio della data dell'osservazione, non con il cambio corrente. Quando le due serie hanno frequenze diverse, la serie più fine viene aggregata a quella più grossolana con media aritmetica del periodo, e l'aggregazione è dichiarata nel grafico.
Formula: R(t) = P_urea(t) / P_mais(t)
Calcolo non eseguito
Osservazioni sovrapposte insufficienti: 0 disponibili, ne servono almeno 12. Il calcolo non viene eseguito su una base troppo corta.
Serie usate nel calcolo: numerator = Urea — World Bank Pink Sheet (Middle East, bulk) (wb-pinksheet-urea-granular-middle-east-bulk-monthly, usd/t, USD, worldbank-pinksheet) · denominator = Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2002/03 (ers-sapf-corn-2002-03, usd/t, USD, usda-ers-sapf)
Nota metodologica: Indicatore classico di convenienza della concimazione azotata sul mais. Un rapporto in aumento segnala azoto caro rispetto al ricavo atteso. Vale l'avvertenza sulla valuta e sull'unità comune del rapporto urea/frumento.
Formula: R(t) = P_gasolio(t) / P_frumento(t)
Ultimo valore
8,13l di gasolio per t di frumento (o secondo le unità selezionate)
Serie usate nel calcolo: numerator = Gasolio autotrazione — AT (con imposte) (eu-oil-bulletin-diesel-road-at-con-imposte, eur/1000_l, EUR, eu-oil-bulletin) · denominator = Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — Bremen — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means (ec-agrifood-cereal-de-wheat-soft-bltfour-feed-bremen-departure-from-silo-after-some-storage-on-truck-, eur/t, EUR, ec-agrifood)
Nota metodologica: Le due grandezze hanno dimensioni diverse (volume e massa): il rapporto è un indice di costo relativo, non una conversione fisica. L'interfaccia dichiara sempre le unità di entrambi i termini. Se si sceglie il gasolio senza imposte il rapporto cambia significativamente: la serie usata è indicata esplicitamente.
1 serie in questa sottocategoria
| Urea — World Bank Pink Sheet (Middle East, bulk)serie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 407,5 | in aumento +4,49% | in aumento +4,49% | in aumento +1,88% | in calo −11,62% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 30/09/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
|---|
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Weekly Oil Bulletin | Commissione europea — Direzione generale Energia (DG ENER) | dato ufficiale | Stati membri dell'Unione europea | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 168 |
| World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) | World Bank — Prospects Group | dato ufficiale |
3 serie in questa sottocategoria
| DAP — World Bank Pink Sheetserie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 800,6 | in aumento +0,89% | in aumento +0,89% | in aumento +2,47% | in aumento +2,56% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 30/09/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phosphate rock — World Bank Pink Sheetserie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 170,0 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +11,48% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 30/09/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| TSP — World Bank Pink Sheetserie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 690,0 | in calo −2,04% | in calo −2,04% | in calo −4,10% | in aumento +3,85% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 30/09/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
1 serie in questa sottocategoria
| Potassium chloride ** — World Bank Pink Sheetserie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 367,5 | in calo −5,01% | in calo −5,01% | in calo −7,31% | in aumento +4,26% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 30/09/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
|---|
3 serie in questa sottocategoria
| Fertilizzanti azotati (N) — European Commission — N (Nitrogen)serie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialemensile | 469,0 | in aumento +3,30% | in aumento +3,30% | in aumento +3,99% | in aumento +26,08% | EUR | eur/t | N (Nitrogen) · European Commission | 30/09/2026 | mensile | EU Agri-food Data Portal API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertilizzanti fosfatici (P) — European Commission — P (Phosphorus)serie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialemensile | 742,0 | in aumento +0,41% | in aumento +0,41% | in aumento +0,82% | in aumento +18,53% | EUR | eur/t | P (Phosphorus) · European Commission | 30/09/2026 | mensile | EU Agri-food Data Portal API |
| Fertilizzanti potassici (K) — European Commission — K (Potash)serie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialemensile | 363,0 | in calo −0,27% | in calo −0,27% | in calo −0,82% | in calo −1,63% | EUR | eur/t | K (Potash) · European Commission | 30/09/2026 | mensile | EU Agri-food Data Portal API |
168 serie in questa sottocategoria
| Benzina Euro-Super 95 — Area euro (media ponderata) (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.032 | in calo −1,14% | in calo −1,14% | in calo −5,64% | in aumento +22,66% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EA | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina Euro-Super 95 — Area euro (media ponderata) (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.075 | in calo −1,88% | in calo −1,88% | in calo −3,79% | in aumento +56,27% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EA | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — AT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.772 | in calo −2,48% | in calo −2,48% | in calo −7,95% | in aumento +18,53% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · AT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — AT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 929,4 | in calo −3,88% | in calo −3,88% | in calo −7,88% | in aumento +47,08% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · AT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — BE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.953 | in calo −1,80% | in calo −1,80% | in calo −1,74% | in aumento +26,04% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — BE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.014 | in calo −2,83% | in calo −2,83% | in calo −2,75% | in aumento +49,00% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — BG (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.625 | in calo −1,29% | in calo −1,29% | in calo −2,31% | in aumento +35,39% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BG | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — BG (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 991,1 | in calo −1,76% | in calo −1,76% | in calo −3,13% | in aumento +55,56% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BG | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — CY (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.730 | in calo −1,71% | in calo −1,71% | in aumento +3,14% | in aumento +28,49% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CY | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — CY (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.084 | in calo −2,28% | in calo −2,28% | in aumento +4,25% | in aumento +56,73% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CY | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — CZ (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.798 | in calo −3,43% | in calo −3,43% | in calo −4,55% | in aumento +27,61% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CZ | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — CZ (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 959,3 | in calo −5,17% | in calo −5,17% | in calo −6,84% | in aumento +50,83% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CZ | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — DE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.167 | in calo −0,55% | in calo −0,55% | in calo −7,71% | in aumento +27,32% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — DE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.159 | in calo −0,86% | in calo −0,86% | in calo −1,00% | in aumento +78,17% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — DK (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.525 | in calo −3,08% | in calo −3,08% | in calo −3,57% | in aumento +27,56% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DK | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — DK (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.302 | in calo −4,70% | in calo −4,70% | in calo −5,43% | in aumento +49,27% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DK | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — EE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.887 | in calo −3,43% | in calo −3,43% | in calo −1,56% | in aumento +32,14% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — EE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 930,8 | in calo −5,49% | in calo −5,49% | in calo −2,33% | in aumento +55,91% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — EL (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.143 | in calo −2,19% | in calo −2,19% | in calo −2,46% | in aumento +23,73% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EL | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — EL (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.013 | in calo −3,68% | in calo −3,68% | in calo −4,12% | in aumento +48,64% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EL | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — ES (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.751 | in calo −1,65% | in calo −1,65% | in calo −9,17% | in aumento +19,38% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · ES | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — ES (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.175 | in calo −2,02% | in calo −2,02% | in aumento +0,33% | in aumento +58,82% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · ES | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — FI (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.346 | in aumento +0,80% | in aumento +0,80% | in calo −0,75% | in aumento +41,33% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · FI | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — FI (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.147 | in aumento +1,31% | in aumento +1,31% | in calo −1,21% | in aumento +86,12% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · FI | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — FR (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.181 | in calo −2,16% | in calo −2,16% | in calo −1,73% | in aumento +30,34% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · FR | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — FR (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.127 | in calo −3,44% | in calo −3,44% | in calo −2,77% | in aumento +60,40% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · FR | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — HR (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.791 | in calo −0,87% | in calo −0,87% | in calo −0,29% | in aumento +25,15% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · HR | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — HR (senza imposte)serie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialesettimanale | 1.025 | in calo −2,15% | in calo −2,15% | in calo −1,36% | in aumento +62,11% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · HR | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — HU (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.754 | in calo −0,95% | in calo −0,95% | in aumento +0,12% | in aumento +19,43% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · HU | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — HU (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 993,2 | in calo −0,89% | in calo −0,89% | in aumento +0,72% | in aumento +34,02% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · HU | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — IE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.971 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +1,35% | in aumento +14,18% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · IE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — IE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.098 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +1,98% | in aumento +62,22% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · IE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — IT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.006 | in calo −0,49% | in calo −0,49% | in calo −6,32% | in aumento +18,67% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · IT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — IT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 971,2 | in calo −0,83% | in calo −0,83% | in calo −10,25% | in aumento +44,51% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · IT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.927 | in calo −1,24% | in calo −1,24% | in calo −1,18% | in aumento +36,85% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.030 | in calo −1,90% | in calo −1,90% | in calo −1,82% | in aumento +58,38% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LU (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.746 | in calo −2,35% | in calo −2,35% | in calo −5,57% | in aumento +18,53% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LU | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LU (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 965,9 | in calo −3,58% | in calo −3,58% | in calo −8,35% | in aumento +38,01% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LU | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LV (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.932 | in calo −0,83% | in calo −0,83% | in calo −3,24% | in aumento +25,81% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LV | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LV (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.045 | in calo −1,27% | in calo −1,27% | in aumento +1,11% | in aumento +56,51% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LV | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — MT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.340 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · MT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — MT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 586,2 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · MT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — NL (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.313 | in calo −3,27% | in calo −3,27% | in calo −5,57% | in aumento +19,25% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · NL | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — NL (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.063 | in calo −5,73% | in calo −5,73% | in calo −9,58% | in aumento +31,98% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · NL | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — PL (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.467 | in calo −5,96% | in calo −5,96% | in calo −19,38% | in aumento +6,02% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · PL | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — PL (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.011 | in calo −7,62% | in calo −7,62% | in calo −4,75% | in aumento +44,76% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · PL | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — PT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.040 | in calo −2,81% | in calo −2,81% | in calo −3,18% | in aumento +20,21% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · PT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — PT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.063 | in calo −5,20% | in calo −5,20% | in calo −5,94% | in aumento +42,68% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · PT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — RO (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.886 | in calo −0,47% | in calo −0,47% | in calo −0,24% | in aumento +30,29% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · RO | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — RO (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 986,9 | in calo −0,51% | in calo −0,51% | in aumento +0,54% | in aumento +51,82% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · RO | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.560 | in calo −4,85% | in calo −4,85% | in calo −1,20% | in aumento +8,46% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.034 | in calo −5,75% | in calo −5,75% | in calo −8,05% | in aumento +50,69% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SI (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.732 | in calo −1,07% | in calo −1,07% | in aumento +1,50% | in aumento +18,79% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SI | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SI (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 980,0 | in calo −1,54% | in calo −1,54% | in aumento +2,19% | in aumento +65,07% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SI | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SK (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.820 | in calo −3,45% | in calo −3,45% | in calo −1,78% | in aumento +21,33% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SK | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SK (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 926,0 | in calo −5,40% | in calo −5,40% | in calo −2,82% | in aumento +39,07% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SK | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — Unione europea (media ponderata UE27) (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.954 | in calo −1,87% | in calo −1,87% | in calo −6,60% | in aumento +21,48% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EU | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — Unione europea (media ponderata UE27) (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.065 | in calo −2,87% | in calo −2,87% | in calo −4,16% | in aumento +54,11% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EU | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — Area euro (media ponderata) (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.201 | in aumento +0,57% | in aumento +0,57% | in calo −2,64% | in aumento +43,50% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EA | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — Area euro (media ponderata) (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.359 | in aumento +1,94% | in aumento +1,94% | in calo −1,31% | in aumento +88,42% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EA | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — AT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.132 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −4,74% | in aumento +42,51% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · AT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — AT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.301 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −3,01% | in aumento +84,72% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · AT | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — BE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.375 | in aumento +1,04% | in aumento +1,04% | in calo −0,48% | in aumento +43,77% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — BE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.363 | in aumento +1,51% | in aumento +1,51% | in calo −0,70% | in aumento +78,10% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — BG (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.890 | in aumento +0,35% | in aumento +0,35% | in calo −1,33% | in aumento +58,67% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BG | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — BG (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.245 | in aumento +0,44% | in aumento +0,44% | in calo −1,67% | in aumento +87,92% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BG | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — CY (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.005 | in calo −0,64% | in calo −0,64% | in aumento +2,92% | in aumento +39,70% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CY | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — CY (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.344 | in calo −0,80% | in calo −0,80% | in aumento +3,69% | in aumento +69,00% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CY | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — CZ (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.950 | in calo −0,20% | in calo −0,20% | in calo −5,87% | in aumento +43,52% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CZ | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — CZ (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.282 | in calo −0,22% | in calo −0,22% | in calo −1,58% | in aumento +79,88% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CZ | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — DE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.298 | in aumento +1,41% | in aumento +1,41% | in calo −6,47% | in aumento +48,45% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — DE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.439 | in aumento +1,90% | in aumento +1,90% | in aumento +0,47% | in aumento +107,53% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — DK (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.502 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −2,08% | in aumento +45,97% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DK | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — DK (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.431 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −2,89% | in aumento +77,54% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DK | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — EE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.101 | in aumento +1,89% | in aumento +1,89% | in calo −0,57% | in aumento +58,33% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — EE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.266 | in aumento +2,55% | in aumento +2,55% | in calo −0,76% | in aumento +86,82% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EE | 26/10/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
