Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Fertilizzanti, carburanti e altri input aziendali — 176 risultati — Ambito: Cechia
Quanto prodotto serve per pagare un’unità di fattore produttivo: formula e nota metodologica accanto al valore
Formula: R(t) = P_urea(t) / P_frumento(t)
Calcolo non eseguito
Le serie non sono nella stessa valuta (numerator: USD, denominator: EUR). Selezionare una valuta di conversione comune: il rapporto fra prezzi in valute diverse non ha significato.
Serie usate nel calcolo: numerator = Urea — World Bank Pink Sheet (Middle East, bulk) (wb-pinksheet-urea-granular-middle-east-bulk-monthly, usd/t, USD, worldbank-pinksheet) · denominator = Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — Bremen — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means (ec-agrifood-cereal-de-wheat-soft-bltfour-feed-bremen-departure-from-silo-after-some-storage-on-truck-, eur/t, EUR, ec-agrifood)
Nota metodologica: Quante tonnellate di frumento servono per acquistare una tonnellata di urea. Il calcolo richiede entrambe le serie nella stessa valuta e in EUR/t o USD/t: la conversione avviene con il cambio della data dell'osservazione, non con il cambio corrente. Quando le due serie hanno frequenze diverse, la serie più fine viene aggregata a quella più grossolana con media aritmetica del periodo, e l'aggregazione è dichiarata nel grafico.
Formula: R(t) = P_urea(t) / P_mais(t)
Calcolo non eseguito
Osservazioni sovrapposte insufficienti: 0 disponibili, ne servono almeno 12. Il calcolo non viene eseguito su una base troppo corta.
Serie usate nel calcolo: numerator = Urea — World Bank Pink Sheet (Middle East, bulk) (wb-pinksheet-urea-granular-middle-east-bulk-monthly, usd/t, USD, worldbank-pinksheet) · denominator = Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2002/03 (ers-sapf-corn-2002-03, usd/t, USD, usda-ers-sapf)
Nota metodologica: Indicatore classico di convenienza della concimazione azotata sul mais. Un rapporto in aumento segnala azoto caro rispetto al ricavo atteso. Vale l'avvertenza sulla valuta e sull'unità comune del rapporto urea/frumento.
Formula: R(t) = P_gasolio(t) / P_frumento(t)
Ultimo valore
9,32l di gasolio per t di frumento (o secondo le unità selezionate)
Serie usate nel calcolo: numerator = Gasolio autotrazione — AT (con imposte) (eu-oil-bulletin-diesel-road-at-con-imposte, eur/1000_l, EUR, eu-oil-bulletin) · denominator = Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — Bremen — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means (ec-agrifood-cereal-de-wheat-soft-bltfour-feed-bremen-departure-from-silo-after-some-storage-on-truck-, eur/t, EUR, ec-agrifood)
Nota metodologica: Le due grandezze hanno dimensioni diverse (volume e massa): il rapporto è un indice di costo relativo, non una conversione fisica. L'interfaccia dichiara sempre le unità di entrambi i termini. Se si sceglie il gasolio senza imposte il rapporto cambia significativamente: la serie usata è indicata esplicitamente.
1 serie in questa sottocategoria
| Urea — World Bank Pink Sheet (Middle East, bulk)serie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 400,0 | in calo −11,72% | in calo −11,72% | in calo −11,72% | in calo −19,35% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 31/07/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
|---|
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Weekly Oil Bulletin | Commissione europea — Direzione generale Energia (DG ENER) | dato ufficiale | Stati membri dell'Unione europea | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 168 |
| World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) | World Bank — Prospects Group | dato ufficiale |
3 serie in questa sottocategoria
| DAP — World Bank Pink Sheetserie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 781,3 | in calo −0,32% | in calo −0,32% | in calo −0,32% | in aumento +6,15% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 31/07/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phosphate rock — World Bank Pink Sheetserie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 170,0 | in aumento +8,35% | in aumento +8,35% | in aumento +8,35% | in aumento +11,48% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 31/07/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| TSP — World Bank Pink Sheetserie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 719,5 | in calo −2,19% | in calo −2,19% | in calo −2,19% | in aumento +9,85% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 31/07/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
1 serie in questa sottocategoria
| Potassium chloride ** — World Bank Pink Sheetserie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 396,5 | in calo −1,49% | in calo −1,49% | in calo −1,49% | in aumento +9,38% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 31/07/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
|---|
3 serie in questa sottocategoria
| Fertilizzanti azotati (N) — European Commission — N (Nitrogen)serie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialemensile | 451,0 | in calo −7,20% | in calo −7,20% | in calo −7,20% | in aumento +15,94% | EUR | eur/t | N (Nitrogen) · European Commission | 31/07/2026 | mensile | EU Agri-food Data Portal API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertilizzanti fosfatici (P) — European Commission — P (Phosphorus)serie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialemensile | 736,0 | in aumento +0,96% | in aumento +0,96% | in aumento +0,96% | in aumento +18,71% | EUR | eur/t | P (Phosphorus) · European Commission | 31/07/2026 | mensile | EU Agri-food Data Portal API |
| Fertilizzanti potassici (K) — European Commission — K (Potash)serie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialemensile | 366,0 | in calo −0,54% | in calo −0,54% | in calo −0,54% | invariato 0,00% | EUR | eur/t | K (Potash) · European Commission | 31/07/2026 | mensile | EU Agri-food Data Portal API |
168 serie in questa sottocategoria
| Benzina Euro-Super 95 — Area euro (media ponderata) (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.025 | in aumento +1,03% | in aumento +1,03% | in aumento +3,39% | in aumento +22,26% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EA | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina Euro-Super 95 — Area euro (media ponderata) (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.015 | in aumento +1,62% | in aumento +1,62% | in aumento +5,03% | in aumento +47,43% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EA | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — AT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.784 | in calo −0,61% | in calo −0,61% | in calo −2,67% | in aumento +19,09% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · AT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — AT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 891,4 | in calo −1,02% | in calo −1,02% | in calo −3,24% | in aumento +40,51% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · AT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — BE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.900 | in aumento +3,19% | in aumento +3,19% | in aumento +2,35% | in aumento +23,29% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — BE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 969,9 | in aumento +5,26% | in aumento +5,26% | in aumento +3,86% | in aumento +44,04% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — BG (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.550 | in aumento +0,96% | in aumento +0,96% | in aumento +4,92% | in aumento +26,51% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BG | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — BG (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 928,3 | in aumento +1,34% | in aumento +1,34% | in aumento +6,98% | in aumento +41,14% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BG | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — CY (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.594 | in calo −0,03% | in calo −0,03% | in aumento +7,38% | in aumento +18,14% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CY | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — CY (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 970,2 | in calo −0,05% | in calo −0,05% | in aumento +10,48% | in aumento +39,72% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CY | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — CZ (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.739 | in aumento +1,48% | in aumento +1,48% | in aumento +1,09% | in aumento +23,61% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CZ | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — CZ (senza imposte)serie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialesettimanale | 904,3 | in aumento +2,12% | in aumento +2,12% | in aumento +1,51% | in aumento +41,77% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CZ | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — DE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.245 | in aumento +0,27% | in aumento +0,27% | in aumento +2,42% | in aumento +31,98% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — DE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.084 | in aumento +0,47% | in aumento +0,47% | in aumento +4,29% | in aumento +66,87% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — DK (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.459 | in aumento +0,55% | in aumento +0,55% | in calo −0,00% | in aumento +26,73% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DK | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — DK (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.250 | in aumento +0,87% | in aumento +0,87% | in calo −0,00% | in aumento +48,63% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DK | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — EE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.772 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +1,72% | in aumento +10,40% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — EE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 836,0 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +2,98% | in aumento +12,29% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — EL (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.028 | in aumento +1,30% | in aumento +1,30% | in aumento +2,58% | in aumento +16,28% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EL | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — EL (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 920,1 | in aumento +2,33% | in aumento +2,33% | in aumento +4,68% | in aumento +33,14% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EL | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — ES (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.724 | in aumento +1,07% | in aumento +1,07% | in aumento +8,96% | in aumento +16,50% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · ES | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — ES (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.052 | in aumento +1,46% | in aumento +1,46% | in aumento +6,82% | in aumento +40,23% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · ES | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — FI (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.177 | in aumento +1,71% | in aumento +1,71% | in aumento +0,65% | in aumento +35,13% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · FI | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — FI (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.012 | in aumento +2,97% | in aumento +2,97% | in aumento +1,12% | in aumento +75,50% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · FI | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — FR (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.063 | in aumento +1,23% | in aumento +1,23% | in aumento +2,65% | in aumento +20,95% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · FR | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — FR (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.029 | in aumento +2,07% | in aumento +2,07% | in aumento +4,51% | in aumento +40,99% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · FR | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — HR (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.693 | in aumento +4,31% | in aumento +4,31% | in aumento +5,75% | in aumento +14,70% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · HR | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — HR (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 932,1 | in aumento +6,39% | in aumento +6,39% | in aumento +9,85% | in aumento +39,43% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · HR | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — HU (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.634 | in aumento +1,19% | in aumento +1,19% | in calo −0,45% | in aumento +11,53% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · HU | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — HU (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 893,7 | in aumento +1,81% | in aumento +1,81% | in calo −0,51% | in aumento +20,00% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · HU | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — IE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.836 | in calo −0,13% | in calo −0,13% | in aumento +6,76% | in aumento +7,21% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · IE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — IE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 888,8 | in calo −0,21% | in calo −0,21% | in aumento +11,89% | in aumento +29,98% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · IE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — IT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.003 | in aumento +0,76% | in aumento +0,76% | in aumento +4,85% | in aumento +17,74% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · IT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — IT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 968,9 | in aumento +1,29% | in aumento +1,29% | in aumento +8,51% | in aumento +42,26% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · IT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.778 | in aumento +0,44% | in aumento +0,44% | in aumento +0,49% | in aumento +27,66% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 907,3 | in aumento +0,72% | in aumento +0,72% | in aumento +0,79% | in aumento +42,23% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LU (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.727 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,06% | in aumento +18,45% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LU | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LU (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 907,0 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,09% | in aumento +32,00% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LU | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LV (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.844 | in aumento +1,51% | in aumento +1,51% | in aumento +1,76% | in aumento +20,17% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LV | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — LV (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 907,0 | in aumento +2,56% | in aumento +2,56% | in aumento +3,00% | in aumento +36,08% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · LV | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — MT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.340 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · MT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — MT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 586,2 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · MT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — NL (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.353 | in aumento +1,02% | in aumento +1,02% | in aumento +0,51% | in aumento +24,21% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · NL | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — NL (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.096 | in aumento +1,83% | in aumento +1,83% | in aumento +0,91% | in aumento +42,71% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · NL | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — PL (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.508 | in aumento +1,81% | in aumento +1,81% | in calo −10,36% | in aumento +9,81% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · PL | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — PL (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 973,7 | in aumento +2,64% | in aumento +2,64% | in aumento +2,77% | in aumento +41,10% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · PL | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — PT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.986 | in aumento +1,64% | in aumento +1,64% | in aumento +0,71% | in aumento +17,38% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · PT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — PT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.012 | in aumento +3,10% | in aumento +3,10% | in aumento +1,91% | in aumento +36,52% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · PT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — RO (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.816 | in calo −0,02% | in calo −0,02% | in aumento +8,99% | in aumento +23,98% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · RO | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — RO (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 918,1 | in aumento +0,10% | in aumento +0,10% | in aumento +15,75% | in aumento +38,94% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · RO | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.435 | in aumento +1,92% | in aumento +1,92% | in calo −0,27% | in aumento +2,13% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.006 | in aumento +2,30% | in aumento +2,30% | in calo −0,26% | in aumento +51,07% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SI (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.562 | in calo −0,99% | in calo −0,99% | in calo −1,55% | in aumento +8,52% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SI | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SI (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 840,7 | in calo −1,50% | in calo −1,50% | in aumento +7,34% | in aumento +44,13% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SI | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SK (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.724 | in aumento +1,65% | in aumento +1,65% | in aumento +0,64% | in aumento +14,63% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SK | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — SK (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 848,0 | in aumento +2,76% | in aumento +2,76% | in aumento +1,07% | in aumento +26,73% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · SK | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — Unione europea (media ponderata UE27) (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.942 | in aumento +0,95% | in aumento +0,95% | in aumento +1,79% | in aumento +20,93% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EU | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Benzina Euro-Super 95 — Unione europea (media ponderata UE27) (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.008 | in aumento +1,55% | in aumento +1,55% | in aumento +4,25% | in aumento +46,06% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EU | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — Area euro (media ponderata) (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.120 | in aumento +1,53% | in aumento +1,53% | in aumento +7,75% | in aumento +36,75% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EA | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — Area euro (media ponderata) (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.245 | in aumento +2,16% | in aumento +2,16% | in aumento +12,86% | in aumento +69,36% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EA | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — AT (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.050 | in aumento +0,34% | in aumento +0,34% | in aumento +6,16% | in aumento +35,94% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · AT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — AT (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.184 | in aumento +0,49% | in aumento +0,49% | in aumento +10,25% | in aumento +65,84% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · AT | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — BE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.257 | in aumento +3,84% | in aumento +3,84% | in aumento +9,57% | in aumento +38,12% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — BE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.265 | in aumento +5,77% | in aumento +5,77% | in aumento +14,78% | in aumento +68,60% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — BG (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.798 | in aumento +1,75% | in aumento +1,75% | in aumento +13,97% | in aumento +48,08% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BG | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — BG (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.168 | in aumento +2,25% | in aumento +2,25% | in aumento +18,65% | in aumento +71,37% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · BG | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — CY (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.833 | in aumento +1,56% | in aumento +1,56% | in aumento +14,86% | in aumento +26,32% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CY | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — CY (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.199 | in aumento +2,01% | in aumento +2,01% | in aumento +19,93% | in aumento +48,35% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CY | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — CZ (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.899 | in aumento +2,97% | in aumento +2,97% | in aumento +11,22% | in aumento +39,36% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CZ | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — CZ (senza imposte)serie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialesettimanale | 1.156 | in aumento +3,91% | in aumento +3,91% | in aumento +15,68% | in aumento +60,74% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · CZ | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — DE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.286 | in aumento +0,88% | in aumento +0,88% | in aumento +5,93% | in aumento +46,82% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — DE (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.289 | in aumento +1,32% | in aumento +1,32% | in aumento +9,11% | in aumento +83,83% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — DK (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 2.277 | in aumento +1,19% | in aumento +1,19% | in aumento +4,29% | in aumento +33,28% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DK | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — DK (senza imposte)Ingrossodato ufficialesettimanale | 1.251 | in aumento +1,74% | in aumento +1,74% | in aumento +6,37% | in aumento +56,17% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · DK | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
| Gasolio autotrazione — EE (con imposte)Dettagliodato ufficialesettimanale | 1.880 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +7,00% | in aumento +31,01% | EUR | eur/1000_l | Weekly Oil Bulletin · EE | 24/08/2026 | settimanale | EU Weekly Oil Bulletin |
