Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Elenco per categoria e sottocategoria — 880 risultati — Ambito: Internazionale
401 serie in questa sottocategoria
| Avena — DE — AVO|FEED — Bremen — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 186,0 | in calo −2,11% | in calo −2,11% | in calo −1,06% | — | EUR | eur/t | AVO|FEED · DE | 07/06/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena — DE — AVO|FEED — Hamburg — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 255,0 | — | — | — | — | EUR | eur/t | AVO|FEED · DE | 25/05/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Avena — DE — AVO|FEED — Köln — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 230,0 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −9,45% | EUR | eur/t | AVO|FEED · DE | 02/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Avena — DE — Feed oats — National Average — National Average - Not SpecifiedIngrossodato ufficialesettimanale | 230,0 | in aumento +23,66% | in aumento +23,66% | in aumento +23,66% | in aumento +2,22% | EUR | eur/t | Feed oats · DE | 02/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Avena — EU — AVO|FEED — National Average — Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport meansserie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialesettimanale | 122,1 | in aumento +6,05% | in aumento +6,05% | — | — | EUR | eur/t | AVO|FEED · EU | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Avena — EU — AVOMILL|PAN — National Average — Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 119,8 | in calo −0,35% | in calo −0,35% | in calo −10,88% | in calo −19,99% | EUR | eur/t | AVOMILL|PAN · EU | 16/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Avena — EU — Feed oats — National Average — National Average - Not SpecifiedIngrossodato ufficialesettimanale | 149,6 | in aumento +3,16% | in aumento +3,16% | in aumento +5,87% | in calo −13,43% | EUR | eur/t | Feed oats · EU | 02/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Avena — EU — Milling oats — National Average — National Average - Not SpecifiedIngrossodato ufficialesettimanale | 132,5 | in calo −6,38% | in calo −6,38% | in calo −9,79% | in calo −22,53% | EUR | eur/t | Milling oats · EU | 02/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Avena — France (prod_veg=01400000)Originedato ufficialeannuale | 35,00 | in aumento +18,64% | in aumento +18,64% | in aumento +18,64% | in aumento +18,64% | EUR | eur/100kg | Eurostat · FR | 31/12/2016 | annuale | Eurostat dissemination API |
| Avena — Germany (prod_veg=01400000)Originedato ufficialeannuale | 20,66 | in calo −3,32% | in calo −3,32% | in calo −3,32% | in calo −3,32% | EUR | eur/100kg | Eurostat · DE | 31/12/2024 | annuale | Eurostat dissemination API |
| Avena — Italy (prod_veg=01400000)Originedato ufficialeannuale | 32,97 | in calo −6,81% | in calo −6,81% | in calo −6,81% | in calo −6,81% | EUR | eur/100kg | Eurostat · IT | 31/12/2024 | annuale | Eurostat dissemination API |
| Barley — World Bank Pink Sheetserie dell’ambito attivoSpotdato ufficialemensile | 162,8 | in calo −0,18% | in calo −0,18% | in calo −0,18% | in calo −4,29% | USD | usd/t | Riferimento internazionale World Bank · WORLD | 31/07/2026 | mensile | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2002/03Previsionedato ufficialemensile | 91,03 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,76% | — | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 25/09/2003 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2003/04Previsionedato ufficialemensile | 95,46 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +1,01% | in aumento +15,56% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 23/09/2004 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2004/05Previsionedato ufficialemensile | 81,24 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,43% | in calo −0,68% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 22/09/2005 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2005/06Previsionedato ufficialemensile | 77,77 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,32% | in calo −1,94% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 21/09/2006 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2006/07Previsionedato ufficialemensile | 120,2 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,37% | in aumento +27,94% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 20/09/2007 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2007/08Previsionedato ufficialemensile | 165,8 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −1,99% | in aumento +12,73% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 25/09/2008 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2008/09Previsionedato ufficialemensile | 162,4 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,81% | in calo −21,25% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 24/09/2009 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2009/10Previsionedato ufficialemensile | 139,7 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,67% | in aumento +13,36% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 23/09/2010 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2010/11Previsionedato ufficialemensile | 209,5 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,39% | in aumento +11,11% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 22/09/2011 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2011/12Previsionedato ufficialemensile | 245,8 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,47% | in calo −7,67% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 20/09/2012 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2012/13Previsionedato ufficialemensile | 271,2 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +1,12% | in calo −0,52% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 26/09/2013 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2013/14Previsionedato ufficialemensile | 176,1 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,38% | in aumento +2,96% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 25/09/2014 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2014/15Previsionedato ufficialemensile | 145,2 | in aumento +0,01% | in aumento +0,01% | in calo −0,18% | in aumento +12,55% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 24/09/2015 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2015/16Previsionedato ufficialemensile | 142,9 | in aumento +0,05% | in aumento +0,05% | in aumento +0,13% | in calo −0,13% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 22/09/2016 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2016/17Previsionedato ufficialemensile | 132,8 | in calo −0,25% | in calo −0,25% | in calo −0,85% | in aumento +6,47% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 21/09/2017 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2017/18Previsionedato ufficialemensile | 132,7 | in calo −0,15% | in calo −0,15% | in calo −1,50% | in calo −7,10% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 20/09/2018 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2018/19Previsionedato ufficialemensile | 142,5 | in calo −0,00% | in calo −0,00% | in aumento +1,90% | in aumento +0,07% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 26/09/2019 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2019/20Previsionedato ufficialemensile | 141,2 | in calo −0,10% | in calo −0,10% | in aumento +0,53% | in calo −4,52% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 24/09/2020 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2020/21Previsionedato ufficialemensile | 182,5 | in calo −0,00% | in calo −0,00% | in aumento +1,43% | in aumento +26,05% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 23/09/2021 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2021/22Previsionedato ufficialemensile | 238,7 | in calo −0,10% | in calo −0,10% | in aumento +1,07% | in aumento +17,23% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 29/09/2022 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2022/23Previsionedato ufficialemensile | 257,3 | in aumento +0,06% | in aumento +0,06% | in aumento +1,61% | in calo −1,35% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 28/09/2023 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2023/24Previsionedato ufficialemensile | 182,1 | in aumento +0,05% | in aumento +0,05% | in calo −0,03% | in calo −0,76% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 26/09/2024 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2024/25Previsionedato ufficialemensile | 169,2 | in aumento +0,02% | in aumento +0,02% | in calo −0,28% | in aumento +5,20% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 25/09/2025 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2025/26Previsionedato ufficialemensile | 166,1 | in calo −0,94% | in calo −0,94% | in aumento +0,55% | in aumento +0,22% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 06/08/2026 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2026/27Previsionedato ufficialemensile | 182,4 | in calo −1,39% | in calo −1,39% | in aumento +4,57% | in aumento +2,69% | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 06/08/2026 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Corn — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2027/28Previsionedato ufficialemensile | 191,1 | in aumento +0,29% | in aumento +0,29% | in aumento +3,76% | — | USD | usd/t | USDA ERS Season-Average Price Forecasts · US | 06/08/2026 | mensile | USDA ERS Season-Average Price Forecasts |
| Frumento duro — ES — DUR|UNKNOWN — Cadiz — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 246,0 | in calo −1,20% | in calo −1,20% | in calo −3,53% | — | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · ES | 28/09/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — ES — DUR|UNKNOWN — Cordoba — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 238,0 | in calo −0,83% | in calo −0,83% | in calo −0,83% | — | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · ES | 26/10/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — ES — DUR|UNKNOWN — Sevilla — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 260,0 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +1,96% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — ES — DUR|UNKNOWN — Zaragoza — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 285,0 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +2,15% | in aumento +1,79% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — ES — Durum wheat — National Average — National Average - Not SpecifiedIngrossodato ufficialesettimanale | 255,0 | in calo −1,26% | in calo −1,26% | in calo −3,50% | — | EUR | eur/t | Durum wheat · ES | 28/09/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — EU — Durum wheat — National Average — National Average - Not Specifiedserie dell’ambito attivoIngrossodato ufficialesettimanale | 241,8 | in calo −10,34% | in calo −10,34% | in aumento +0,67% | in calo −7,17% | EUR | eur/t | Durum wheat · EU | 02/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — FR — DUR|UNKNOWN — La Pallice — Delivered to port - grain delivered to a port silo by train or truck or bargeIngrossodato ufficialesettimanale | 260,9 | in calo −2,46% | in calo −2,46% | in aumento +0,36% | in calo −3,69% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · FR | 16/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — FR — DUR|UNKNOWN — Port-La-Nouvelle — Delivered to port - grain delivered to a port silo by train or truck or bargeIngrossodato ufficialesettimanale | 256,0 | in calo −3,14% | in calo −3,14% | in calo −4,28% | in calo −13,62% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · FR | 17/05/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — FR — Durum wheat — National Average — National Average - Not SpecifiedIngrossodato ufficialesettimanale | 267,5 | in aumento +2,88% | in aumento +2,88% | in aumento +4,60% | in calo −3,95% | EUR | eur/t | Durum wheat · FR | 26/07/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — France (prod_veg=01120000)Originedato ufficialeannuale | 37,70 | in calo −23,68% | in calo −23,68% | in calo −23,68% | in calo −23,68% | EUR | eur/100kg | Eurostat · FR | 31/12/2016 | annuale | Eurostat dissemination API |
| Frumento duro — Germany (prod_veg=01120000)Originedato ufficialeannuale | 45,70 | in calo −0,87% | in calo −0,87% | in calo −0,87% | in calo −0,87% | EUR | eur/100kg | Eurostat · DE | 31/12/2024 | annuale | Eurostat dissemination API |
| Frumento duro — IT — DUR|UNKNOWN — Bologna — Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 257,5 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,77% | in calo −10,75% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · IT | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — IT — DUR|UNKNOWN — Foggia — Price at farm gateIngrossodato ufficialesettimanale | 255,5 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −12,65% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · IT | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — IT — DUR|UNKNOWN — Grosseto — Price at farm gateIngrossodato ufficialesettimanale | 302,5 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −3,46% | in calo −3,46% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · IT | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — IT — DUR|UNKNOWN — Milano — Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 257,5 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,77% | in calo −15,71% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · IT | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — IT — DUR|UNKNOWN — Napoli — Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 255,5 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −16,91% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · IT | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — IT — DUR|UNKNOWN — Roma — Departure from farm or from production area - on truck or other transport meansOriginedato ufficialesettimanale | 302,5 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +2,02% | in aumento +13,08% | EUR | eur/t | DUR|UNKNOWN · IT | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — IT — Durum wheat — National Average — National Average - Not SpecifiedIngrossodato ufficialesettimanale | 271,8 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +1,43% | in calo −8,72% | EUR | eur/t | Durum wheat · IT | 02/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento duro — Italy (prod_veg=01120000)Originedato ufficialeannuale | 33,59 | in calo −10,95% | in calo −10,95% | in calo −10,95% | in calo −10,95% | EUR | eur/100kg | Eurostat · IT | 31/12/2024 | annuale | Eurostat dissemination API |
| Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — Bremen — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 220,0 | in aumento +7,32% | in aumento +7,32% | in aumento +7,32% | in aumento +3,77% | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · DE | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — Hamburg — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 188,5 | in aumento +2,45% | in aumento +2,45% | in aumento +2,45% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · DE | 16/11/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — Köln — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 227,5 | in aumento +1,11% | in aumento +1,11% | in aumento +11,79% | in aumento +21,01% | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · DE | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — Mannheim — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 205,5 | in aumento +0,98% | in aumento +0,98% | in aumento +14,17% | in aumento +15,77% | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · DE | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — München — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 210,0 | in aumento +13,51% | in aumento +13,51% | in aumento +13,51% | in aumento +11,41% | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · DE | 16/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTFOUR|FEED — Würzburg — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 167,5 | in calo −10,67% | in calo −10,67% | in aumento +3,08% | invariato 0,00% | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · DE | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTPAN|PAN — Bremen — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 225,0 | in aumento +10,29% | in aumento +10,29% | in aumento +10,29% | in aumento +12,50% | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · DE | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTPAN|PAN — Hamburg — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 240,0 | in aumento +3,45% | in aumento +3,45% | in aumento +18,81% | in aumento +5,03% | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · DE | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTPAN|PAN — Köln — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 235,0 | in aumento +1,73% | in aumento +1,73% | in aumento +16,92% | in aumento +17,21% | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · DE | 16/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTPAN|PAN — Mannheim — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 217,5 | in aumento +1,40% | in aumento +1,40% | in aumento +12,99% | in aumento +16,62% | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · DE | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTPAN|PAN — München — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 217,5 | in aumento +7,67% | in aumento +7,67% | in aumento +7,67% | in calo −3,76% | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · DE | 16/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTPAN|PAN — Stuttgart — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 172,5 | in calo −4,96% | in calo −4,96% | — | — | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · DE | 21/09/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — BLTPAN|PAN — Würzburg — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 172,5 | in calo −11,54% | in calo −11,54% | in calo −2,82% | in calo −5,48% | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · DE | 09/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — Breadmaking common wheat — National Average — National Average - Not SpecifiedIngrossodato ufficialesettimanale | 233,0 | in aumento +19,49% | in aumento +19,49% | in aumento +16,21% | in aumento +21,88% | EUR | eur/t | Breadmaking common wheat · DE | 02/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — Feed wheat — National Average — National Average - Not SpecifiedIngrossodato ufficialesettimanale | 214,3 | in aumento +6,86% | in aumento +6,86% | in aumento +17,24% | in aumento +19,47% | EUR | eur/t | Feed wheat · DE | 02/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — DE — Rye of breadmaking quality — National Average — National Average - Not SpecifiedIngrossodato ufficialesettimanale | 197,5 | in aumento +11,27% | in aumento +11,27% | in aumento +9,12% | in aumento +9,62% | EUR | eur/t | Rye of breadmaking quality · DE | 02/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Burgos — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 229,1 | in aumento +0,07% | in aumento +0,07% | in aumento +3,18% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Cordoba — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 216,9 | — | — | — | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/11/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Huesca — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 241,6 | in aumento +0,92% | in aumento +0,92% | in aumento +4,14% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Lerida — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 217,8 | — | — | — | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 09/11/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Lleida — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 246,0 | in aumento +3,54% | in aumento +3,54% | in aumento +4,50% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Navarra — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 241,2 | in calo −0,31% | in calo −0,31% | in aumento +3,97% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Palencia — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 229,1 | in aumento +0,37% | in aumento +0,37% | in aumento +3,71% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Segovia — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 229,4 | in aumento +0,44% | in aumento +0,44% | in aumento +4,08% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Sevilla — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 238,0 | in aumento +1,54% | in aumento +1,54% | in aumento +1,36% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Toledo — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 240,8 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +1,35% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Valladolid — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 231,8 | in calo −0,30% | in calo −0,30% | in aumento +7,02% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Zamora — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 235,2 | in aumento +0,17% | in aumento +0,17% | in aumento +5,09% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTFOUR|FEED — Zaragoza — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 243,6 | in aumento +0,58% | in aumento +0,58% | in aumento +2,70% | — | EUR | eur/t | BLTFOUR|FEED · ES | 23/08/2026 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTPAN|PAN — Albacete — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 203,2 | in calo −1,55% | in calo −1,55% | in calo −1,93% | — | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · ES | 28/09/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTPAN|PAN — Barcelona — Delivered to processor after one intermediaryIngrossodato ufficialesettimanale | 227,0 | in aumento +0,89% | in aumento +0,89% | in aumento +2,25% | — | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · ES | 02/11/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTPAN|PAN — Burgos — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 201,4 | in aumento +0,97% | in aumento +0,97% | in aumento +1,27% | — | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · ES | 02/11/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTPAN|PAN — Cordoba — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 220,4 | — | — | — | — | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · ES | 07/12/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
| Frumento tenero — ES — BLTPAN|PAN — Cuenca — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport meansIngrossodato ufficialesettimanale | 199,0 | in aumento +0,51% | in aumento +0,51% | in calo −0,50% | — | EUR | eur/t | BLTPAN|PAN · ES | 02/11/2025 | settimanale | EU Agri-food Data Portal API |
