Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / oilseeds · 3 serie · 3 paesi · Ambito: Italia
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
Confronto da leggere con cautela
Grandezze non omogenee non si confrontano in valore assoluto: il grafico resta leggibile in «Base 100», che confronta gli andamenti e non i livelli.
Le serie hanno unità diverse e sono disegnate su due assi con scale indipendenti: la sovrapposizione non dimostra una correlazione. Per un confronto corretto usa il ribasamento a base 100.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Agri-food Data Portal API | Commissione europea — Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale | dato ufficiale | Unione europea e singoli Stati membri | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 2 |
| World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) | World Bank — Prospects Group | dato ufficiale |
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT1 serieAmbito attivo: Italia | ||||||||
| serie dell’ambito attivoOlio di girasole — IT — Milano — DELFIRST | Milano | Ingrosso | 1.295eur/t · 09/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +2,37% | in aumento +17,73% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| WORLD1 serie | ||||||||
| Sunflower oil — World Bank Pink Sheet | Riferimento internazionale World Bank | Spot | 1.483usd/t · 31/07/2026 | in calo −1,66% | in calo −1,66% | in calo −1,66% | in aumento +22,16% | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)dato ufficiale |
| ES1 serie | ||||||||
| Olio di girasole — ES — Average — DEPPROC | Average | Ingrosso | 1.568eur/t · 23/08/2026 | in calo −2,87% | in calo −2,87% | in calo −1,82% | in aumento +23,85% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Mondo (prezzi di riferimento internazionali) |
| CC BY 4.0 |
| 1 |
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.