Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / oilseeds · 32 serie · 5 paesi · Ambito: Stati Uniti
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
Confronto da leggere con cautela
Grandezze non omogenee non si confrontano in valore assoluto: il grafico resta leggibile in «Base 100», che confronta gli andamenti e non i livelli.
Le serie hanno unità diverse e sono disegnate su due assi con scale indipendenti: la sovrapposizione non dimostra una correlazione. Per un confronto corretto usa il ribasamento a base 100.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| USDA ERS Season-Average Price Forecasts | USDA Economic Research Service | dato ufficiale | Stati Uniti | Licenza non dichiarata dalla fonte | 26 |
| EU Agri-food Data Portal API | Commissione europea — Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale | dato ufficiale | Unione europea e singoli Stati membri |
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US26 serieAmbito attivo: Stati Uniti | ||||||||
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2002/03 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 203,0usd/t · 25/09/2003 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,14% | — | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2003/04 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 278,1usd/t · 23/09/2004 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,49% | in aumento +26,49% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2004/05 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 211,0usd/t · 22/09/2005 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,26% | in aumento +4,74% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2005/06 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 208,5usd/t · 21/09/2006 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,26% | in aumento +2,08% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2006/07 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 233,9usd/t · 20/09/2007 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,67% | in aumento +16,24% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2007/08 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 378,9usd/t · 25/09/2008 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,98% | in aumento +4,71% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2008/09 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 366,4usd/t · 24/09/2009 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,59% | in calo −10,30% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2009/10 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 352,5usd/t · 23/09/2010 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,08% | in aumento +6,71% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2010/11 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 429,3usd/t · 22/09/2011 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,23% | in aumento +16,52% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2011/12 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 458,3usd/t · 20/09/2012 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,20% | in calo −5,74% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2012/13 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 529,3usd/t · 26/09/2013 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,12% | in calo −4,06% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2013/14 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 481,9usd/t · 25/09/2014 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,30% | in aumento +4,62% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2014/15 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 370,0usd/t · 24/09/2015 | in calo −0,02% | in calo −0,02% | in calo −0,03% | in aumento +6,97% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2015/16 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 327,5usd/t · 22/09/2016 | in aumento +0,04% | in aumento +0,04% | in calo −0,42% | in aumento +6,20% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2016/17 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 348,6usd/t · 21/09/2017 | in calo −0,20% | in calo −0,20% | in calo −0,11% | in aumento +3,97% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2017/18 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 343,0usd/t · 20/09/2018 | in calo −0,03% | in calo −0,03% | in calo −0,32% | in calo −3,67% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2018/19 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 313,1usd/t · 26/09/2019 | in calo −0,01% | in calo −0,01% | in calo −0,13% | in aumento +0,55% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2019/20 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 316,1usd/t · 24/09/2020 | in calo −0,05% | in calo −0,05% | in aumento +0,07% | in calo −3,21% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2020/21 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 416,9usd/t · 23/09/2021 | in calo −0,02% | in calo −0,02% | in aumento +0,29% | in aumento +13,30% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2021/22 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 487,5usd/t · 29/09/2022 | in calo −0,07% | in calo −0,07% | in calo −0,36% | in aumento +5,48% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2022/23 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 521,8usd/t · 28/09/2023 | in aumento +0,01% | in aumento +0,01% | in aumento +0,28% | in aumento +1,12% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2023/24 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 458,9usd/t · 26/09/2024 | in aumento +0,04% | in aumento +0,04% | in aumento +0,67% | in calo −0,30% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2024/25 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 368,3usd/t · 25/09/2025 | in calo −0,05% | in calo −0,05% | in calo −0,39% | in aumento +1,89% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| serie dell’ambito attivoSoybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2025/26 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 383,6usd/t · 06/08/2026 | in calo −0,28% | in calo −0,28% | in aumento +0,19% | in aumento +7,93% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2026/27 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 421,9usd/t · 06/08/2026 | in calo −0,84% | in calo −0,84% | in aumento +2,67% | in aumento +13,97% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Soybeans — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2027/28 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 412,8usd/t · 06/08/2026 | in aumento +0,09% | in aumento +0,09% | in aumento +2,02% | — | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| WORLD1 serie | ||||||||
| Soybeans — World Bank Pink Sheet | Riferimento internazionale World Bank | Spot | 459,0usd/t · 31/07/2026 | in calo −1,08% | in calo −1,08% | in calo −1,08% | in aumento +11,95% | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)dato ufficiale |
| IT3 serie | ||||||||
| Soia — IT — Bologna — DELFIRST | Bologna | Ingrosso | 472,5eur/t · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +12,63% | in aumento +18,27% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| DE1 serie | ||||||||
| Soia — DE — National Average — DEPSILO | National Average | Ingrosso | 413,9eur/t · 23/08/2026 | in aumento +0,54% | in aumento +0,54% | in calo −0,07% | in aumento +10,69% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| FR1 serie | ||||||||
| Soia — FR — Sud Ouest — DEPSILO | Sud Ouest | Ingrosso | 443,0eur/t · 03/05/2026 | in aumento +2,24% | in aumento +2,24% | in aumento +2,24% | in calo −6,06% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea |
| 5 |
| World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) | World Bank — Prospects Group | dato ufficiale | Mondo (prezzi di riferimento internazionali) | CC BY 4.0 | 1 |
|---|
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.
| Milano |
| Ingrosso |
| 478,5eur/t · 26/07/2026 |
| in aumento +4,36% |
| in aumento +4,36% |
| in aumento +14,34% |
| in aumento +21,76% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Soia — IT — Treviso — DEPPROD | Treviso | Ingrosso | 416,0eur/t · 21/06/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −3,70% | in aumento +1,71% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|