Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / oilseeds · 17 serie · 5 paesi · Ambito: Germania
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
Confronto da leggere con cautela
Grandezze non omogenee non si confrontano in valore assoluto: il grafico resta leggibile in «Base 100», che confronta gli andamenti e non i livelli.
Le serie hanno unità diverse e sono disegnate su due assi con scale indipendenti: la sovrapposizione non dimostra una correlazione. Per un confronto corretto usa il ribasamento a base 100.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Agri-food Data Portal API | Commissione europea — Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale | dato ufficiale | Unione europea e singoli Stati membri | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 16 |
| World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) | World Bank — Prospects Group | dato ufficiale |
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE8 serieAmbito attivo: Germania | ||||||||
| Farina di soia — DE — Bremen — DEPSILO GEX | Bremen | Ingrosso | 456,0eur/t · 11/10/2026 | in aumento +8,57% | in aumento +8,57% | in aumento +8,57% | in aumento +47,10% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — DE — Hamburg — FOB | Hamburg | Ingrosso | 356,0eur/t · 09/08/2026 | in calo −0,56% | in calo −0,56% | in aumento +4,71% | in aumento +32,34% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — DE — Mainz — FOB | Mainz | Ingrosso | 446,0eur/t · 20/09/2026 | in aumento +4,45% | in aumento +4,45% | in aumento +15,54% | in aumento +58,72% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — DE — Mannheim — DEPSILO GEX | Mannheim | Ingrosso | 437,0eur/t · 20/09/2026 | in aumento +11,34% | in aumento +11,34% | in aumento +11,34% | in aumento +32,83% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — DE — München — DEPSILO GEX | München | Ingrosso | 422,0eur/t · 06/09/2026 | in aumento +10,76% | in aumento +10,76% | in aumento +14,99% | in aumento +31,87% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — DE — Not Defined — Köln - DEPSILO-GEX | Not Defined | Ingrosso | 350,0eur/t · 09/08/2026 | in aumento +2,34% | in aumento +2,34% | in aumento +2,34% | in aumento +19,86% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| serie dell’ambito attivoFarina di soia — DE — Riesa — DEPPROD | Riesa | Ingrosso | 296,0eur/t · 25/10/2026 | — | — | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — DE — Würzburg — DEPSILO GEX | Würzburg | Ingrosso | 432,5eur/t · 13/09/2026 | in aumento +14,87% | in aumento +14,87% | in aumento +14,87% | in aumento +37,30% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| WORLD1 serie | ||||||||
| Soybean meal — World Bank Pink Sheet | Riferimento internazionale World Bank | Spot | 447,0usd/t · 30/09/2026 | in aumento +10,10% | in aumento +10,10% | in aumento +9,02% | in aumento +24,86% | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)dato ufficiale |
| IT3 serie | ||||||||
| Farina di soia — IT — Bologna — DELFIRST | Bologna | Ingrosso | 594,0eur/t · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +27,60% | in aumento +45,77% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| FR4 serie | ||||||||
| Farina di soia — FR — Brest — Départ | Brest | Ingrosso | 467,0eur/t · 25/10/2026 | in aumento +5,18% | in aumento +5,18% | in aumento +10,14% | in aumento +47,32% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| ES1 serie | ||||||||
| Farina di soia — ES — Average — DEPPROC | Average | Ingrosso | 435,1eur/t · 25/10/2026 | in calo −0,94% | in calo −0,94% | in aumento +6,20% | in aumento +40,56% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Mondo (prezzi di riferimento internazionali) |
| CC BY 4.0 |
| 1 |
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.
| Milano |
| Ingrosso |
| 526,5eur/t · 25/10/2026 |
| in aumento +1,35% |
| in aumento +1,35% |
| in aumento +14,58% |
| in aumento +56,00% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — IT — Treviso — DELFIRST | Treviso | Ingrosso | 597,5eur/t · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +8,14% | in aumento +45,91% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Lorient |
| Ingrosso |
| 441,0eur/t · 04/10/2026 |
| in aumento +5,00% |
| in aumento +5,00% |
| in aumento +13,37% |
| in aumento +38,24% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — FR — Montoir — Départ | Montoir | Ingrosso | 440,0eur/t · 04/10/2026 | in aumento +0,23% | in aumento +0,23% | in aumento +11,96% | in aumento +39,24% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Farina di soia — FR — Sète — Départ | Sète | Ingrosso | 449,0eur/t · 04/10/2026 | in aumento +5,00% | in aumento +5,00% | in aumento +13,10% | in aumento +33,63% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|