Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / oilseeds · 16 serie · 5 paesi · Ambito: Italia
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
Confronto da leggere con cautela
Grandezze non omogenee non si confrontano in valore assoluto: il grafico resta leggibile in «Base 100», che confronta gli andamenti e non i livelli.
Le serie hanno unità diverse e sono disegnate su due assi con scale indipendenti: la sovrapposizione non dimostra una correlazione. Per un confronto corretto usa il ribasamento a base 100.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Agri-food Data Portal API | Commissione europea — Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale | dato ufficiale | Unione europea e singoli Stati membri | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 15 |
| World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) | World Bank — Prospects Group | dato ufficiale |
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT3 serieAmbito attivo: Italia | ||||||||
| Farina di soia — IT — Bologna — DELFIRST | Bologna | Ingrosso | 465,5eur/t · 26/07/2026 | in aumento +4,49% | in aumento +4,49% | in aumento +12,03% | in aumento +16,52% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — IT — Milano — DELFIRST | Milano | Ingrosso | 406,5eur/t · 09/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +2,01% | in aumento +20,80% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| serie dell’ambito attivoFarina di soia — IT — Treviso — DELFIRST | Treviso | Ingrosso | 487,5eur/t · 23/08/2026 | in aumento +4,95% | in aumento +4,95% | in aumento +8,94% | in aumento +17,33% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| WORLD1 serie | ||||||||
| Soybean meal — World Bank Pink Sheet | Riferimento internazionale World Bank | Spot | 398,0usd/t · 31/07/2026 | in calo −5,01% | in calo −5,01% | in calo −5,01% | in aumento +18,81% | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)dato ufficiale |
| DE7 serie | ||||||||
| Farina di soia — DE — Bremen — DEPSILO GEX | Bremen | Ingrosso | 379,0eur/t · 09/08/2026 | in calo −0,79% | in calo −0,79% | in calo −0,79% | in aumento +31,14% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| FR4 serie | ||||||||
| Farina di soia — FR — Brest — Départ | Brest | Ingrosso | 390,0eur/t · 24/05/2026 | in aumento +0,52% | in aumento +0,52% | in aumento +8,33% | in aumento +11,75% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| ES1 serie | ||||||||
| Farina di soia — ES — Average — DEPPROC | Average | Ingrosso | 375,9eur/t · 23/08/2026 | in aumento +4,80% | in aumento +4,80% | in aumento +0,92% | in aumento +21,80% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Mondo (prezzi di riferimento internazionali) |
| CC BY 4.0 |
| 1 |
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.
| Hamburg |
| Ingrosso |
| 356,0eur/t · 09/08/2026 |
| in calo −0,56% |
| in calo −0,56% |
| in aumento +4,71% |
| in aumento +32,34% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — DE — Mainz — FOB | Mainz | Ingrosso | 386,0eur/t · 26/07/2026 | in aumento +2,93% | in aumento +2,93% | in aumento +6,93% | in aumento +37,37% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Farina di soia — DE — Mannheim — DEPSILO GEX | Mannheim | Ingrosso | 392,5eur/t · 16/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +6,80% | in aumento +29,54% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Farina di soia — DE — München — DEPSILO GEX | München | Ingrosso | 381,0eur/t · 16/08/2026 | in aumento +3,81% | in aumento +3,81% | in aumento +3,81% | in aumento +28,72% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Farina di soia — DE — Not Defined — Köln - DEPSILO-GEX | Not Defined | Ingrosso | 350,0eur/t · 09/08/2026 | in aumento +2,34% | in aumento +2,34% | in aumento +2,34% | in aumento +19,86% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Farina di soia — DE — Würzburg — DEPSILO GEX | Würzburg | Ingrosso | 376,5eur/t · 26/07/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +3,86% | in aumento +26,13% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Lorient |
| Ingrosso |
| 389,0eur/t · 23/08/2026 |
| in aumento +3,18% |
| in aumento +3,18% |
| in aumento +6,87% |
| in aumento +23,49% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Farina di soia — FR — Montoir — Départ | Montoir | Ingrosso | 387,5eur/t · 23/08/2026 | in aumento +2,79% | in aumento +2,79% | in aumento +3,06% | in aumento +23,02% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Farina di soia — FR — Sète — Départ | Sète | Ingrosso | 397,0eur/t · 23/08/2026 | in aumento +3,12% | in aumento +3,12% | in aumento +7,01% | in aumento +22,91% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|