| IT81 serie◆ Ambito attivo: Italia |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH1000-2499, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 359,8eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +8,11% | ▲in aumento +8,11% | ▲in aumento +8,11% | ▼in calo −2,70% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH1000-2499, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 282,4eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +10,23% | ▲in aumento +10,23% | ▲in aumento +10,23% | ▼in calo −2,15% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH1000-2499, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 326,4eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +8,08% | ▲in aumento +8,08% | ▲in aumento +8,08% | ▼in calo −2,80% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH1200, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 129,3eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −1,45% | ▼in calo −1,45% | ▼in calo −1,45% | ▲in aumento +15,76% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH1200, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 101,9eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +5,38% | ▲in aumento +5,38% | ▲in aumento +5,38% | ▲in aumento +15,80% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH1200, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 117,6eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −1,42% | ▼in calo −1,42% | ▼in calo −1,42% | ▲in aumento +15,86% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH2500-4999, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 314,2eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +5,93% | ▲in aumento +5,93% | ▲in aumento +5,93% | ▼in calo −4,53% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH2500-4999, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 235,6eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +7,58% | ▲in aumento +7,58% | ▲in aumento +7,58% | ▼in calo −4,15% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH2500-4999, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 285,1eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +5,87% | ▲in aumento +5,87% | ▲in aumento +5,87% | ▼in calo −4,62% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH3500, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 233,8eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +0,39% | ▲in aumento +0,39% | ▲in aumento +0,39% | ▲in aumento +10,91% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH3500, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 162,6eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −1,93% | ▼in calo −1,93% | ▼in calo −1,93% | ▲in aumento +5,04% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH3500, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 212,6eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +0,43% | ▲in aumento +0,43% | ▲in aumento +0,43% | ▲in aumento +10,96% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH5000-14999, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 297,7eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +1,99% | ▲in aumento +1,99% | ▲in aumento +1,99% | ▼in calo −3,63% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH5000-14999, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 216,0eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +2,86% | ▲in aumento +2,86% | ▲in aumento +2,86% | ▼in calo −3,40% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH5000-14999, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 270,2eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +2,00% | ▲in aumento +2,00% | ▲in aumento +2,00% | ▼in calo −3,67% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH600, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 128,1eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +0,08% | ▲in aumento +0,08% | ▲in aumento +0,08% | ▲in aumento +18,50% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH600, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 100,8eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +7,46% | ▲in aumento +7,46% | ▲in aumento +7,46% | ▲in aumento +18,87% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH600, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 116,4eur/mwh · 31/12/2007 | ■invariato 0,00% | ■invariato 0,00% | ■invariato 0,00% | ▲in aumento +18,41% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH7500, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 219,6eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −0,05% | ▼in calo −0,05% | ▼in calo −0,05% | ▲in aumento +9,80% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH7500, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 150,6eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −2,08% | ▼in calo −2,08% | ▼in calo −2,08% | ▲in aumento +3,86% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH7500, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 199,6eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −0,05% | ▼in calo −0,05% | ▼in calo −0,05% | ▲in aumento +9,79% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| ◆serie dell’ambito attivoPrezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH_GE15000, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 293,9eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +4,67% | ▲in aumento +4,67% | ▲in aumento +4,67% | ▼in calo −1,34% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH_GE15000, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 212,7eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +6,51% | ▲in aumento +6,51% | ▲in aumento +6,51% | ▼in calo −0,47% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH_GE15000, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 266,3eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +4,80% | ▲in aumento +4,80% | ▲in aumento +4,80% | ▼in calo −1,33% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH_LT1000, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 639,5eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +13,81% | ▲in aumento +13,81% | ▲in aumento +13,81% | ▼in calo −1,31% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH_LT1000, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 473,6eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +16,02% | ▲in aumento +16,02% | ▲in aumento +16,02% | ▼in calo −0,69% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=KWH_LT1000, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 579,2eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +13,79% | ▲in aumento +13,79% | ▲in aumento +13,79% | ▼in calo −1,35% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=TOT_KWH, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 357,9eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +7,48% | ▲in aumento +7,48% | ▲in aumento +7,48% | ▼in calo −4,18% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=TOT_KWH, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 271,7eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +9,34% | ▲in aumento +9,34% | ▲in aumento +9,34% | ▼in calo −3,75% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — Italy (nrg_cons=TOT_KWH, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 324,6eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +7,45% | ▲in aumento +7,45% | ▲in aumento +7,45% | ▼in calo −4,25% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH10000, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 139,5eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −0,21% | ▼in calo −0,21% | ▼in calo −0,21% | ▲in aumento +0,22% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH10000, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 105,5eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +7,32% | ▲in aumento +7,32% | ▲in aumento +7,32% | ▲in aumento +1,83% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH10000, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 126,8eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −0,24% | ▼in calo −0,24% | ▼in calo −0,24% | ▲in aumento +0,24% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH1250, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 161,5eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +3,66% | ▲in aumento +3,66% | ▲in aumento +3,66% | ▲in aumento +2,22% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH1250, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 113,5eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +7,58% | ▲in aumento +7,58% | ▲in aumento +7,58% | ▼in calo −0,09% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH1250, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 146,8eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +3,67% | ▲in aumento +3,67% | ▲in aumento +3,67% | ▲in aumento +2,23% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH160, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 169,6eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +1,37% | ▲in aumento +1,37% | ▲in aumento +1,37% | ▲in aumento +0,36% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH160, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 121,2eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +6,78% | ▲in aumento +6,78% | ▲in aumento +6,78% | ▼in calo −0,98% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH160, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 154,2eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +1,38% | ▲in aumento +1,38% | ▲in aumento +1,38% | ▲in aumento +0,39% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH20-499, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 304,1eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +8,34% | ▲in aumento +8,34% | ▲in aumento +8,34% | ▼in calo −1,52% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH20-499, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 197,6eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +2,60% | ▲in aumento +2,60% | ▲in aumento +2,60% | ▼in calo −1,79% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH20-499, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 257,5eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +8,33% | ▲in aumento +8,33% | ▲in aumento +8,33% | ▼in calo −0,85% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH2000, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 156,3eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +2,42% | ▲in aumento +2,42% | ▲in aumento +2,42% | ▲in aumento +1,76% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH2000, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 110,7eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +7,79% | ▲in aumento +7,79% | ▲in aumento +7,79% | ▲in aumento +1,00% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH2000, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 142,1eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +2,45% | ▲in aumento +2,45% | ▲in aumento +2,45% | ▲in aumento +1,79% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH2000-19999, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 221,9eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +1,93% | ▲in aumento +1,93% | ▲in aumento +1,93% | ▼in calo −2,55% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH2000-19999, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 165,9eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +4,54% | ▲in aumento +4,54% | ▲in aumento +4,54% | ▼in calo −0,12% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH2000-19999, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 199,1eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +2,21% | ▲in aumento +2,21% | ▲in aumento +2,21% | ▼in calo −1,92% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH20000-69999, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 189,3eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +5,46% | ▲in aumento +5,46% | ▲in aumento +5,46% | ▲in aumento +3,90% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH20000-69999, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 156,2eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +6,77% | ▲in aumento +6,77% | ▲in aumento +6,77% | ▲in aumento +5,40% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH20000-69999, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 172,6eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +5,05% | ▲in aumento +5,05% | ▲in aumento +5,05% | ▲in aumento +4,10% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH24000, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 128,3eur/mwh · 31/12/2007 | ■invariato 0,00% | ■invariato 0,00% | ■invariato 0,00% | ▲in aumento +3,05% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH24000, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 99,70eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +8,02% | ▲in aumento +8,02% | ▲in aumento +8,02% | ▲in aumento +5,17% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH24000, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 116,6eur/mwh · 31/12/2007 | ■invariato 0,00% | ■invariato 0,00% | ■invariato 0,00% | ▲in aumento +3,00% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH30, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 182,1eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −0,16% | ▼in calo −0,16% | ▼in calo −0,16% | ▼in calo −1,67% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH30, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 123,3eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −1,44% | ▼in calo −1,44% | ▼in calo −1,44% | ▼in calo −8,12% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH30, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 165,5eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −0,18% | ▼in calo −0,18% | ▼in calo −0,18% | ▼in calo −1,72% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH50, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 199,1eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +3,32% | ▲in aumento +3,32% | ▲in aumento +3,32% | ▲in aumento +3,97% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH50, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 137,3eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +5,13% | ▲in aumento +5,13% | ▲in aumento +5,13% | ▼in calo −2,00% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH50, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 181,0eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +3,31% | ▲in aumento +3,31% | ▲in aumento +3,31% | ▲in aumento +3,96% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH500-1999, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 259,3eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +1,93% | ▲in aumento +1,93% | ▲in aumento +1,93% | ▼in calo −4,18% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH500-1999, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 174,4eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +3,81% | ▲in aumento +3,81% | ▲in aumento +3,81% | ▼in calo −1,69% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH500-1999, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 225,3eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +2,27% | ▲in aumento +2,27% | ▲in aumento +2,27% | ▼in calo −3,55% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH50000, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 122,3eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +0,16% | ▲in aumento +0,16% | ▲in aumento +0,16% | ▲in aumento +2,43% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH50000, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 93,30eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +5,78% | ▲in aumento +5,78% | ▲in aumento +5,78% | ▲in aumento +1,86% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH50000, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 111,2eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +0,18% | ▲in aumento +0,18% | ▲in aumento +0,18% | ▲in aumento +2,49% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH70000, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 117,5eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −0,09% | ▼in calo −0,09% | ▼in calo −0,09% | ▲in aumento +3,98% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH70000, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 89,80eur/mwh · 31/12/2007 | ▲in aumento +6,52% | ▲in aumento +6,52% | ▲in aumento +6,52% | ▲in aumento +4,54% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH70000, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 106,8eur/mwh · 31/12/2007 | ▼in calo −0,09% | ▼in calo −0,09% | ▼in calo −0,09% | ▲in aumento +3,99% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH70000-149999, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 161,0eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +5,23% | ▲in aumento +5,23% | ▲in aumento +5,23% | ▼in calo −0,12% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH70000-149999, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 143,4eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +6,94% | ▲in aumento +6,94% | ▲in aumento +6,94% | ▲in aumento +1,92% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH70000-149999, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 148,8eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +5,01% | ▲in aumento +5,01% | ▲in aumento +5,01% | ▲in aumento +1,92% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH_GE150000, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 141,2eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +12,78% | ▲in aumento +12,78% | ▲in aumento +12,78% | ▲in aumento +9,03% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH_GE150000, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 130,6eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +14,66% | ▲in aumento +14,66% | ▲in aumento +14,66% | ▲in aumento +11,72% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH_GE150000, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 133,2eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +14,04% | ▲in aumento +14,04% | ▲in aumento +14,04% | ▲in aumento +10,36% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH_LT20, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 465,7eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +3,17% | ▲in aumento +3,17% | ▲in aumento +3,17% | ▼in calo −2,84% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH_LT20, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 301,9eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +2,72% | ▲in aumento +2,72% | ▲in aumento +2,72% | ▼in calo −0,85% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=MWH_LT20, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 388,7eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +3,08% | ▲in aumento +3,08% | ▲in aumento +3,08% | ▼in calo −2,68% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=TOT_KWH, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 266,6eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +4,96% | ▲in aumento +4,96% | ▲in aumento +4,96% | ▼in calo −4,03% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=TOT_KWH, siec=E7000, tax=X_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 186,6eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +4,25% | ▲in aumento +4,25% | ▲in aumento +4,25% | ▼in calo −1,94% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze non domestiche — Italy (nrg_cons=TOT_KWH, siec=E7000, tax=X_VAT) | Eurostat | Dettaglio | 231,4eur/mwh · 30/06/2026 | ▲in aumento +5,13% | ▲in aumento +5,13% | ▲in aumento +5,13% | ▼in calo −3,18% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|
| EU27_202042 serie |
|---|
| Prezzi elettricità — utenze domestiche — European Union - 27 countries (from 2020) (nrg_cons=KWH1000-2499, siec=E7000, tax=I_TAX) | Eurostat | Dettaglio | 328,0eur/mwh · 30/06/2026 | ▼in calo −0,70% | ▼in calo −0,70% | ▼in calo −0,70% | ▲in aumento +1,27% | Eurostat dissemination API★dato ufficiale |
|---|