Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / livestock · 21 serie · 5 paesi · Ambito: Francia
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Agri-food Data Portal API | Commissione europea — Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale | dato ufficiale | Unione europea e singoli Stati membri | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 13 |
| Eurostat dissemination API | Commissione europea — Eurostat | dato ufficiale |
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR6 serieAmbito attivo: Francia | ||||||||
| serie dell’ambito attivoCarcasse suine — FR — E | E | Ingrosso | 186,0eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +3,91% | in aumento +3,91% | in aumento +10,71% | in calo −7,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Carcasse suine — FR — S | S | Ingrosso | 192,0eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +3,23% | in aumento +3,23% | in aumento +9,71% | in calo −7,25% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Carcasse suine — France (prod_ani=11210000) | Eurostat | Origine | 125,1eur/100kg · 31/12/2016 | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
| Carcasse suine — France (prod_ani=11220000) | Eurostat | Origine | 125,1eur/100kg · 31/12/2016 | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
| Carcasse suine — France (prod_ani=11230000) | Eurostat | Origine | 125,1eur/100kg · 31/12/2016 | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
| Carcasse suine — France (prod_ani=11240000) | Eurostat | Origine | 125,1eur/100kg · 31/12/2016 | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | in aumento +2,96% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
| EU4 serie | ||||||||
| Carcasse suine — EU — Average S + E | Average S + E | Ingrosso | 167,2eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +2,13% | in aumento +2,13% | in aumento +7,85% | in calo −19,16% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| IT2 serie | ||||||||
| Carcasse suine — IT — R | R | Ingrosso | 228,0eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +2,40% | in aumento +2,40% | in aumento +14,46% | in calo −5,47% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| DE6 serie | ||||||||
| Carcasse suine — DE — E | E | Ingrosso | 169,2eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +2,12% | in aumento +2,12% | in aumento +12,63% | in calo −17,29% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| ES3 serie | ||||||||
| Carcasse suine — ES — E | E | Ingrosso | 167,0eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +1,67% | in aumento +1,67% | in aumento +0,22% | in calo −21,74% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Unione europea e Stati membri |
| Riuso libero con obbligo di citare Eurostat come fonte |
| 8 |
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.
| E |
| Ingrosso |
| 162,4eur/100kg · 23/08/2026 |
| in aumento +1,77% |
| in aumento +1,77% |
| in aumento +8,49% |
| in calo −19,66% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Carcasse suine — EU — R | R | Ingrosso | 219,3eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +2,33% | in aumento +2,33% | in aumento +14,70% | in calo −5,83% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Carcasse suine — EU — S | S | Ingrosso | 169,6eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +2,30% | in aumento +2,30% | in aumento +7,53% | in calo −18,94% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Eurostat |
| Origine |
| 322,6eur/100kg · 31/12/2024 |
| in aumento +2,09% |
| in aumento +2,09% |
| in aumento +2,09% |
| in aumento +2,09% |
| Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
| R |
| Ingrosso |
| 146,4eur/100kg · 23/08/2026 |
| in aumento +4,06% |
| in aumento +4,06% |
| in aumento +18,01% |
| in calo −17,14% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Carcasse suine — DE — S | S | Ingrosso | 171,7eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +1,82% | in aumento +1,82% | in aumento +11,99% | in calo −17,12% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Carcasse suine — Germany (prod_ani=11220000) | Eurostat | Origine | 164,1eur/100kg · 31/12/2024 | in calo −13,82% | in calo −13,82% | in calo −13,82% | in calo −13,82% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
|---|
| Carcasse suine — Germany (prod_ani=11230000) | Eurostat | Origine | 213,7eur/100kg · 31/12/2024 | in calo −7,31% | in calo −7,31% | in calo −7,31% | in calo −7,31% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
|---|
| Carcasse suine — Germany (prod_ani=11240000) | Eurostat | Origine | 284,1eur/100kg · 31/12/2024 | in calo −5,75% | in calo −5,75% | in calo −5,75% | in calo −5,75% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
|---|
| R |
| Ingrosso |
| 175,8eur/100kg · 23/08/2026 |
| in aumento +1,84% |
| in aumento +1,84% |
| in calo −1,48% |
| in calo −21,03% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Carcasse suine — ES — S | S | Ingrosso | 172,6eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +2,05% | in aumento +2,05% | in aumento +1,16% | in calo −22,01% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|