Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / oilseeds · 77 serie · 3 paesi · Ambito: Spagna
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Agri-food Data Portal API | Commissione europea — Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale | dato ufficiale | Unione europea e singoli Stati membri | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 77 |
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES39 serieAmbito attivo: Spagna | ||||||||
| serie dell’ambito attivoOlio d'oliva — ES — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Average national price | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 128,7eur/100kg · 23/08/2026 | in calo −1,67% | in calo −1,67% | in calo −0,95% | in aumento +4,20% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Córdoba (ES613) | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 129,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +1,57% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Jaén (ES616) | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 121,5eur/100kg · 23/08/2026 | in calo −3,95% | in calo −3,95% | in calo −4,33% | in aumento +2,10% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Tarragona (ES514) | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 125,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −3,85% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Average national price | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 349,8eur/100kg · 23/08/2026 | in calo −0,55% | in calo −0,55% | in calo −3,28% | in calo −8,08% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Córdoba (ES613) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 356,5eur/100kg · 23/08/2026 | in calo −0,70% | in calo −0,70% | in calo −2,73% | in calo −7,28% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Jaén (ES616) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 345,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −1,29% | in calo −9,80% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Málaga(ES617) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 349,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −6,56% | in calo −2,38% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Sevilla | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 346,5eur/100kg · 16/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −13,16% | in calo −6,60% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Sevilla (ES618) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 346,5eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,58% | in calo −6,60% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Tarragona (ES514) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 370,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −5,13% | in calo −10,84% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Toledo (ES425) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 402,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +2,03% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Average national price | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 299,5eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +1,86% | in aumento +1,86% | in aumento +2,18% | in calo −6,20% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Badajoz (ES431) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 173,0eur/100kg · 26/07/2026 | in calo −40,34% | in calo −40,34% | in calo −43,83% | in calo −39,19% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Córdoba (ES613) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 301,0eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +0,67% | in aumento +0,67% | in aumento +0,67% | in calo −5,49% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Jaén (ES616) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 301,0eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +3,44% | in aumento +3,44% | in aumento +1,86% | in calo −8,09% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Málaga(ES617) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 299,5eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −1,32% | in calo −4,92% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Sevilla | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 309,5eur/100kg · 16/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −2,21% | in aumento +2,82% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Sevilla (ES618) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 301,0eur/100kg · 23/08/2026 | in calo −2,75% | in calo −2,75% | in calo −2,75% | invariato 0,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Tarragona (ES514) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 275,0eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +1,85% | in aumento +1,85% | in aumento +1,85% | invariato 0,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Average national price | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 314,3eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +0,15% | in aumento +0,15% | in calo −3,35% | in calo −0,88% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Córdoba (ES613) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 301,5eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −3,52% | in calo −3,52% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Jaén (ES616) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 302,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −6,50% | in calo −6,93% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Sevilla | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 333,0eur/100kg · 16/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −2,35% | in aumento +6,90% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Sevilla (ES618) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 333,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −2,35% | in aumento +6,90% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Tarragona (ES514) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 310,0eur/100kg · 23/08/2026 | in aumento +1,64% | in aumento +1,64% | in aumento +2,48% | in calo −6,06% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Average national price | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 192,6eur/100kg · 23/08/2026 | in calo −1,82% | in calo −1,82% | in calo −2,34% | in calo −9,86% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Córdoba (ES613) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 208,0eur/100kg · 11/01/2026 | — | — | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Jaén (ES616) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 212,5eur/100kg · 11/01/2026 | — | — | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Tarragona (ES514) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 200,0eur/100kg · 11/01/2026 | — | — | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Average national price | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 311,8eur/100kg · 23/08/2026 | in calo −0,48% | in calo −0,48% | in calo −1,48% | in calo −7,41% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Badajoz (ES431) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 363,0eur/100kg · 26/07/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,55% | in aumento +13,44% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Córdoba (ES613) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 318,0eur/100kg · 23/08/2026 | in calo −1,40% | in calo −1,40% | in calo −2,60% | in calo −6,33% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Granada (ES614) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 298,5eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −5,54% | in calo −10,90% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Jaén (ES616) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 307,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −9,04% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Sevilla | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 327,0eur/100kg · 16/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,61% | in aumento +1,40% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Sevilla (ES618) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 321,0eur/100kg · 23/08/2026 | in calo −1,83% | in calo −1,83% | in calo −1,83% | in calo −0,47% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Tarragona (ES514) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 330,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −2,94% | in calo −12,11% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Toledo (ES425) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 345,0eur/100kg · 23/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −1,71% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| IT28 serie | ||||||||
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Average national price | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 488,0eur/100kg · 02/08/2026 | in calo −1,01% | in calo −1,01% | in calo −27,35% | in calo −49,22% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| EL10 serie | ||||||||
| Olio d'oliva — EL — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Average national price | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 120,0eur/100kg · 14/06/2026 | — | — | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — EL — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — GREECE(EL) | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | ||||||
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Bari (ITF42) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 455,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −19,47% | in calo −53,09% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Catanzaro (ITF63) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 400,0eur/100kg · 02/08/2026 | in calo −2,44% | in calo −2,44% | in calo −27,27% | in calo −58,76% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Cosenza (ITF61) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 405,0eur/100kg · 02/08/2026 | in calo −2,41% | in calo −2,41% | in calo −26,36% | in calo −58,03% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Foggia (ITF41) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 455,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −11,65% | in calo −51,49% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Palermo (ITG12) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 745,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −2,61% | in calo −24,75% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Taranto (ITF43) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 480,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −50,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Trapani (ITG11) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 745,0eur/100kg · 02/08/2026 | in calo −0,67% | in calo −0,67% | in calo −3,25% | in calo −23,20% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Average national price | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 279,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −3,13% | in aumento +21,83% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Brindisi (ITF44) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +30,43% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Catanzaro (ITF63) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 275,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −6,78% | in aumento +22,22% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Gioia Tauro | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 250,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −7,41% | in aumento +8,70% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Lecce (ITF45) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +30,43% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Taranto (ITF43) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +30,43% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive oil (up to 0.3%) — Average national price | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 330,0eur/100kg · 02/08/2026 | in calo −0,90% | in calo −0,90% | in calo −3,23% | in calo −1,49% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive oil (up to 0.3%) — Foggia (ITF41) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 343,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +5,54% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive oil (up to 0.3%) — Milano | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 322,0eur/100kg · 02/08/2026 | in calo −2,42% | in calo −2,42% | in calo −5,29% | in calo −5,29% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive oil (up to 0.3%) — Milano (ITC45) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 322,0eur/100kg · 02/08/2026 | in calo −2,42% | in calo −2,42% | in calo −5,29% | in calo −5,29% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Average national price | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 207,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −1,90% | in calo −5,91% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Foggia (ITF41) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 211,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −4,52% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Milano | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 209,0eur/100kg · 02/08/2026 | in calo −0,48% | in calo −0,48% | in calo −5,00% | in calo −9,13% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Milano (ITC45) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 209,0eur/100kg · 02/08/2026 | in calo −0,48% | in calo −0,48% | in calo −5,00% | in calo −9,13% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Average national price | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 350,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −12,50% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Brindisi (ITF44) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 350,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −12,50% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Catanzaro (ITF63) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 590,0eur/100kg · 22/02/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Cosenza (ITF61) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 590,0eur/100kg · 22/02/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Lecce (ITF45) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 350,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −12,50% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Taranto (ITF43) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 350,0eur/100kg · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −12,50% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| 120,0eur/100kg · 14/06/2026 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — EL — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Average national price | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 365,0eur/100kg · 09/08/2026 | in calo −1,57% | in calo −1,57% | in calo −5,19% | in calo −7,94% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Ηράκλειο (GR431) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 392,5eur/100kg · 02/08/2026 | in aumento +0,13% | in aumento +0,13% | in calo −15,14% | in aumento +1,82% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Μεσσηνία (GR255) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 360,0eur/100kg · 09/08/2026 | in aumento +2,86% | in aumento +2,86% | in calo −5,26% | in calo −10,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Χανιά (GR434) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 370,0eur/100kg · 09/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −5,13% | in calo −5,85% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Lampante olive oil (2%) — Average national price | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 190,0eur/100kg · 28/06/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −17,39% | in calo −5,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Lampante olive oil (2%) — Χανιά (GR434) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 190,0eur/100kg · 28/06/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −17,39% | in calo −5,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Virgin olive oil (up to 2%) — Average national price | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 290,0eur/100kg · 28/06/2026 | in aumento +3,57% | in aumento +3,57% | in calo −12,12% | invariato 0,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Virgin olive oil (up to 2%) — Χανιά (GR434) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 290,0eur/100kg · 28/06/2026 | in aumento +3,57% | in aumento +3,57% | in calo −12,12% | invariato 0,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|