Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / oilseeds · 77 serie · 3 paesi · Ambito: Spagna
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Agri-food Data Portal API | Commissione europea — Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale | dato ufficiale | Unione europea e singoli Stati membri | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 77 |
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES39 serieAmbito attivo: Spagna | ||||||||
| serie dell’ambito attivoOlio d'oliva — ES — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Average national price | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 122,6eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,36% | in calo −0,36% | in calo −3,09% | in calo −3,35% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Córdoba (ES613) | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 127,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −1,55% | in aumento +1,20% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Jaén (ES616) | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 114,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,87% | in calo −0,87% | in calo −0,87% | in calo −8,80% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Tarragona (ES514) | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 115,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −20,69% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Average national price | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 323,9eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,75% | in calo −0,75% | in calo −6,63% | in calo −23,62% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Córdoba (ES613) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 330,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −5,85% | in calo −21,05% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Jaén (ES616) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 324,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −1,52% | in calo −1,52% | in calo −5,40% | in calo −23,13% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Málaga(ES617) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 308,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,65% | in calo −0,65% | in calo −12,38% | in calo −22,52% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Sevilla | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 342,0eur/100kg · 27/09/2026 | in calo −0,29% | in calo −0,29% | in calo −1,30% | in calo −17,59% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Sevilla (ES618) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 313,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,63% | in calo −0,63% | in calo −8,75% | in calo −27,04% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Tarragona (ES514) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 355,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −5,33% | in calo −24,47% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Toledo (ES425) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 350,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −16,67% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Average national price | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 287,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,42% | in calo −0,42% | in calo −5,41% | in calo −14,80% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Badajoz (ES431) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 247,0eur/100kg · 11/10/2026 | in aumento +42,77% | in aumento +42,77% | in aumento +42,77% | in calo −26,27% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Córdoba (ES613) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 290,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −5,23% | in calo −14,07% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Jaén (ES616) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 289,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,69% | in calo −0,69% | in calo −4,78% | in calo −14,75% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Málaga(ES617) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 288,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,69% | in calo −0,69% | in calo −3,84% | in calo −14,03% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Sevilla | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 27/09/2026 | in calo −0,33% | in calo −0,33% | in calo −0,33% | in calo −0,33% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Sevilla (ES618) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 285,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −5,32% | in calo −10,94% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Lampante olive oil (2%) — Tarragona (ES514) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 265,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −10,17% | in calo −17,19% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Average national price | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 320,9eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +2,02% | in calo −6,16% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Córdoba (ES613) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,50% | in calo −13,54% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Jaén (ES616) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 298,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,50% | in calo −12,48% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Sevilla | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 357,0eur/100kg · 27/09/2026 | in aumento +7,21% | in aumento +7,21% | in aumento +7,21% | in aumento +11,04% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Sevilla (ES618) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 357,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +7,21% | in aumento +5,78% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive oil (up to 0.3%) — Tarragona (ES514) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −6,25% | in calo −14,29% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Average national price | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 181,2eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −1,35% | in calo −1,35% | in calo −5,60% | in calo −11,09% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Córdoba (ES613) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 208,0eur/100kg · 11/01/2026 | — | — | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Jaén (ES616) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 212,5eur/100kg · 11/01/2026 | — | — | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Tarragona (ES514) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 200,0eur/100kg · 11/01/2026 | — | — | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Average national price | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 300,8eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,38% | in calo −0,38% | in calo −6,21% | in calo −13,97% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Badajoz (ES431) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 290,0eur/100kg · 18/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −20,11% | in calo −17,14% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Córdoba (ES613) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 302,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −6,07% | in calo −14,20% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Granada (ES614) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 298,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,67% | in calo −0,67% | in calo −4,18% | in calo −15,34% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Jaén (ES616) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 301,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −0,66% | in calo −0,66% | in calo −6,23% | in calo −14,25% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Sevilla | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 320,0eur/100kg · 27/09/2026 | in calo −0,31% | in calo −0,31% | in calo −0,31% | in calo −0,78% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Sevilla (ES618) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 295,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −8,10% | in calo −8,53% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Tarragona (ES514) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 320,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −7,25% | in calo −21,95% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — ES — Virgin olive oil (up to 2%) — Toledo (ES425) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 325,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −16,67% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| IT28 serie | ||||||||
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Average national price | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 478,0eur/100kg · 25/10/2026 | in aumento +0,63% | in aumento +0,63% | in calo −0,83% | in calo −47,70% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| EL10 serie | ||||||||
| Olio d'oliva — EL — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — Average national price | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | 120,0eur/100kg · 14/06/2026 | — | — | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — EL — Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) — GREECE(EL) | Crude olive-pomace oil (from 5 to 10%) | Ingrosso | ||||||
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Bari (ITF42) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 430,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −5,49% | in calo −54,40% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Catanzaro (ITF63) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 370,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −7,50% | in calo −60,85% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Cosenza (ITF61) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 370,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −8,64% | in calo −60,85% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Foggia (ITF41) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 480,0eur/100kg · 25/10/2026 | in aumento +3,23% | in aumento +3,23% | in aumento +7,87% | in calo −44,19% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Palermo (ITG12) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 635,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −5,22% | in calo −5,22% | in calo −5,22% | in calo −32,80% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Taranto (ITF43) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 400,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −13,04% | in calo −55,56% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Trapani (ITG11) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 635,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −5,22% | in calo −5,22% | in calo −5,22% | in calo −32,80% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Average national price | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 266,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −3,27% | in calo −3,27% | in calo −6,34% | in aumento +3,10% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Brindisi (ITF44) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 290,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −3,33% | in aumento +16,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Catanzaro (ITF63) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 255,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −7,27% | in aumento +10,87% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Gioia Tauro | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 240,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −7,69% | in calo −7,69% | in calo −11,11% | in calo −7,69% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Lecce (ITF45) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 290,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −3,33% | in aumento +11,54% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Lampante olive oil (2%) — Taranto (ITF43) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 290,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −3,33% | in aumento +11,54% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive oil (up to 0.3%) — Average national price | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 324,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −1,52% | in calo −1,52% | in calo −2,99% | in calo −14,74% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive oil (up to 0.3%) — Foggia (ITF41) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 323,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −15,67% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive oil (up to 0.3%) — Milano | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 345,0eur/100kg · 27/09/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +7,14% | in calo −9,21% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive oil (up to 0.3%) — Milano (ITC45) | Refined olive oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 335,0eur/100kg · 25/10/2026 | in calo −1,47% | in calo −1,47% | in calo −2,90% | in calo −12,99% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Average national price | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 209,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,97% | in calo −6,70% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Foggia (ITF41) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 209,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,48% | in calo −5,43% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Milano | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 209,0eur/100kg · 27/09/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −9,13% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) — Milano (ITC45) | Refined olive-pomace oil (up to 0.3%) | Ingrosso | 215,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +2,87% | in calo −6,52% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Average national price | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −9,09% | in calo −25,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Brindisi (ITF44) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −9,09% | in calo −25,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Catanzaro (ITF63) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 590,0eur/100kg · 22/02/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Cosenza (ITF61) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 590,0eur/100kg · 22/02/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Lecce (ITF45) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −9,09% | in calo −25,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — IT — Virgin olive oil (up to 2%) — Taranto (ITF43) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 25/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −9,09% | in calo −25,00% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| 120,0eur/100kg · 14/06/2026 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Olio d'oliva — EL — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Average national price | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 345,3eur/100kg · 18/10/2026 | in calo −5,17% | in calo −5,17% | in calo −3,40% | in calo −18,78% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Ηράκλειο (GR431) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 352,5eur/100kg · 18/10/2026 | in calo −5,37% | in calo −5,37% | in calo −5,37% | in calo −17,16% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Μεσσηνία (GR255) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 340,0eur/100kg · 18/10/2026 | in calo −2,86% | in calo −2,86% | in calo −5,56% | in calo −19,05% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Extra virgin olive oil (up to 0.8%) — Χανιά (GR434) | Extra virgin olive oil (up to 0.8%) | Ingrosso | 345,0eur/100kg · 18/10/2026 | in calo −6,76% | in calo −6,76% | in aumento +1,47% | in calo −19,77% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Lampante olive oil (2%) — Average national price | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 200,0eur/100kg · 18/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −25,93% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Lampante olive oil (2%) — Χανιά (GR434) | Lampante olive oil (2%) | Ingrosso | 200,0eur/100kg · 18/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −25,93% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Virgin olive oil (up to 2%) — Average national price | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 18/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −14,29% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Olio d'oliva — EL — Virgin olive oil (up to 2%) — Χανιά (GR434) | Virgin olive oil (up to 2%) | Ingrosso | 300,0eur/100kg · 18/10/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −14,29% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|