Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / cereals · 11 serie · 4 paesi · Ambito: Unione europea (27 dal 2020)
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
Confronto da leggere con cautela
Grandezze non omogenee non si confrontano in valore assoluto: il grafico resta leggibile in «Base 100», che confronta gli andamenti e non i livelli.
Le serie hanno unità diverse e sono disegnate su due assi con scale indipendenti: la sovrapposizione non dimostra una correlazione. Per un confronto corretto usa il ribasamento a base 100.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Agri-food Data Portal API | Commissione europea — Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale | dato ufficiale | Unione europea e singoli Stati membri | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 8 |
| Eurostat dissemination API | Commissione europea — Eurostat | dato ufficiale |
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU4 serie | ||||||||
| Avena — EU — AVOMILL|PAN — National Average — Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | AVOMILL|PAN | Ingrosso | 119,8eur/t · 16/08/2026 | in calo −0,35% | in calo −0,35% | in calo −10,88% | in calo −19,99% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| serie dell’ambito attivoAvena — EU — AVO|FEED — National Average — Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | AVO|FEED | Ingrosso | 122,1eur/t · 23/08/2026 | in aumento +6,05% | in aumento +6,05% | — | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Avena — EU — Feed oats — National Average — National Average - Not Specified | Feed oats | Ingrosso | 149,6eur/t · 02/08/2026 | in aumento +3,16% | in aumento +3,16% | in aumento +5,87% | in calo −13,43% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Avena — EU — Milling oats — National Average — National Average - Not Specified | Milling oats | Ingrosso | 132,5eur/t · 02/08/2026 | in calo −6,38% | in calo −6,38% | in calo −9,79% | in calo −22,53% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| IT1 serie | ||||||||
| Avena — Italy (prod_veg=01400000) | Eurostat | Origine | 32,97eur/100kg · 31/12/2024 | in calo −6,81% | in calo −6,81% | in calo −6,81% | in calo −6,81% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
| DE5 serie | ||||||||
| Avena — DE — AVO|FEED — Bremen — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | AVO|FEED | Ingrosso | 186,0eur/t · 07/06/2026 | in calo −2,11% | in calo −2,11% | in calo −1,06% | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| FR1 serie | ||||||||
| Avena — France (prod_veg=01400000) | Eurostat | Origine | 35,00eur/100kg · 31/12/2016 | in aumento +18,64% | in aumento +18,64% | in aumento +18,64% | in aumento +18,64% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
| Unione europea e Stati membri |
| Riuso libero con obbligo di citare Eurostat come fonte |
| 3 |
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.
| AVO|FEED |
| Ingrosso |
| 255,0eur/t · 25/05/2025 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Avena — DE — AVO|FEED — Köln — Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | AVO|FEED | Ingrosso | 230,0eur/t · 02/08/2026 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −9,45% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Avena — DE — Feed oats — National Average — National Average - Not Specified | Feed oats | Ingrosso | 230,0eur/t · 02/08/2026 | in aumento +23,66% | in aumento +23,66% | in aumento +23,66% | in aumento +2,22% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Avena — Germany (prod_veg=01400000) | Eurostat | Origine | 20,66eur/100kg · 31/12/2024 | in calo −3,32% | in calo −3,32% | in calo −3,32% | in calo −3,32% | Eurostat dissemination APIdato ufficiale |
|---|