Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / softs · 13 serie · 2 paesi · Ambito: Stati Uniti
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
Confronto da leggere con cautela
Grandezze non omogenee non si confrontano in valore assoluto: il grafico resta leggibile in «Base 100», che confronta gli andamenti e non i livelli.
Le serie hanno unità diverse e sono disegnate su due assi con scale indipendenti: la sovrapposizione non dimostra una correlazione. Per un confronto corretto usa il ribasamento a base 100.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| USDA ERS Season-Average Price Forecasts | USDA Economic Research Service | dato ufficiale | Stati Uniti | Licenza non dichiarata dalla fonte | 12 |
| World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) | World Bank — Prospects Group | dato ufficiale | Mondo (prezzi di riferimento internazionali) |
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US12 serieAmbito attivo: Stati Uniti | ||||||||
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2016/17 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.493usd/t · 26/10/2017 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | — | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2017/18 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.502usd/t · 25/10/2018 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +7,05% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2018/19 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.550usd/t · 24/10/2019 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −7,04% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2019/20 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.313usd/t · 24/09/2020 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,14% | in aumento +4,43% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2020/21 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.475usd/t · 23/09/2021 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,67% | in aumento +6,99% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2021/22 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 2.021usd/t · 29/09/2022 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,82% | in aumento +5,83% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2022/23 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.793usd/t · 28/09/2023 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in calo −0,23% | in calo −6,46% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2023/24 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.686usd/t · 26/09/2024 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,91% | in calo −4,25% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2024/25 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.385usd/t · 25/09/2025 | invariato 0,00% | invariato 0,00% | in aumento +0,65% | in calo −6,86% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| serie dell’ambito attivoCotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2025/26 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.355usd/t · 06/08/2026 | in calo −0,66% | in calo −0,66% | in calo −1,42% | in calo −0,09% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2026/27 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.730usd/t · 06/08/2026 | in aumento +3,47% | in aumento +3,47% | in aumento +8,72% | in aumento +25,45% | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| Cotton — previsione ERS del prezzo medio di campagna 2027/28 | USDA ERS Season-Average Price Forecasts | Previsione | 1.612usd/t · 06/08/2026 | in aumento +2,59% | in aumento +2,59% | in aumento +4,60% | — | USDA ERS Season-Average Price Forecastsdato ufficiale |
| WORLD1 serie | ||||||||
| Cotton, A Index — World Bank Pink Sheet (Cotlook A Index) | Riferimento internazionale World Bank | Indice | 1,96usd/kg · 31/07/2026 | in aumento +3,16% | in aumento +3,16% | in aumento +3,16% | in aumento +12,64% | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)dato ufficiale |
| 1 |
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.