Dashboard
Caricamento…
Principali
Altri paesi
L’ambito vale su tutte le pagine e resta memorizzato.
Caricamento…
Caricamento…
Tutte le serie della commodity, per paese e per mercato · agricultural / oilseeds · 13 serie · 4 paesi · Ambito: Stati Uniti
Fino a quattro paesi con dati: prima l’ambito attivo, poi gli aggregati che gli sono più vicini, poi Germania, Francia, Spagna. Usa «Base 100» per confrontare gli andamenti quando i livelli non sono omogenei.
Confronto da leggere con cautela
Grandezze non omogenee non si confrontano in valore assoluto: il grafico resta leggibile in «Base 100», che confronta gli andamenti e non i livelli.
Le serie hanno unità diverse e sono disegnate su due assi con scale indipendenti: la sovrapposizione non dimostra una correlazione. Per un confronto corretto usa il ribasamento a base 100.
I punti con stato diverso da «definitivo» sono contrassegnati da un marcatore a rombo con il proprio stato nel tooltip.
Serie della commodity raggruppate per paese, con ultimo prezzo, variazioni, mercato, stadio commerciale e fonte
Ogni numero mostrato in questa pagina proviene da una delle fonti elencate qui sotto, con la licenza dichiarata.
| Fonte | Organizzazione | Livello della fonte | Copertura | Licenza | serie utilizzate |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Agri-food Data Portal API | Commissione europea — Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale | dato ufficiale | Unione europea e singoli Stati membri | Decisione 2011/833/UE — riuso dei documenti della Commissione europea | 12 |
| World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) | World Bank — Prospects Group | dato ufficiale |
| Serie | Mercato | Stadio commerciale | Ultimo prezzo | Var. giorno | Var. settimana | Var. mese | Var. anno | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD1 serie | ||||||||
| serie dell’ambito attivoRapeseed oil — World Bank Pink Sheet (Olio di colza) | Riferimento internazionale World Bank | Spot | 1.494usd/t · 31/07/2026 | in calo −1,84% | in calo −1,84% | in calo −1,84% | in aumento +24,29% | World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)dato ufficiale |
| DE6 serie | ||||||||
| Colza — DE — Hamburg — CIF GEX | Hamburg | Ingrosso | 506,0eur/t · 19/04/2026 | in calo −0,20% | in calo −0,20% | in aumento +1,81% | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Colza — DE — Köln — DEPSILO GEX | ||||||||
| FR5 serie | ||||||||
| Colza — FR — Bordeaux — DELPROC | Bordeaux | Ingrosso | 530,0eur/t · 16/08/2026 | in aumento +2,45% | in aumento +2,45% | in aumento +11,11% | — | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Colza — FR — Le Mériot — DELPROC | ||||||||
| ES1 serie | ||||||||
| Colza — ES — National Average — DEPSILO | National Average | Ingrosso | 443,1eur/t · 23/08/2026 | in calo −0,08% | in calo −0,08% | in aumento +0,30% | in aumento +8,18% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Mondo (prezzi di riferimento internazionali) |
| CC BY 4.0 |
| 1 |
Tabella larga: si scorre in orizzontale dentro il riquadro.
| Köln |
| Ingrosso |
| 540,0eur/t · 23/08/2026 |
| in aumento +2,27% |
| in aumento +2,27% |
| in calo −1,10% |
| in aumento +12,50% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Colza — DE — Mannheim — DEPSILO GEX | Mannheim | Ingrosso | 532,5eur/t · 23/08/2026 | in aumento +1,91% | in aumento +1,91% | in aumento +6,18% | in aumento +8,67% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Colza — DE — München — DEPSILO GEX | München | Ingrosso | 536,0eur/t · 16/08/2026 | in aumento +3,28% | in aumento +3,28% | in aumento +3,28% | in aumento +13,56% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Colza — DE — National Average — DEPSILO | National Average | Ingrosso | 512,6eur/t · 23/08/2026 | in aumento +2,27% | in aumento +2,27% | in aumento +6,80% | in aumento +16,41% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Colza — DE — Würzburg — DEPSILO GEX | Würzburg | Ingrosso | 522,5eur/t · 26/07/2026 | in aumento +4,50% | in aumento +4,50% | in aumento +10,00% | in aumento +13,59% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Le Mériot |
| Ingrosso |
| 544,5eur/t · 23/08/2026 |
| in aumento +2,54% |
| in aumento +2,54% |
| in aumento +8,47% |
| in aumento +15,51% |
| EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
| Colza — FR — Montoir — DELPROC | Montoir | Ingrosso | 510,0eur/t · 05/07/2026 | in calo −0,20% | in calo −0,20% | in aumento +0,20% | in aumento +5,37% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Colza — FR — Moselle — FOB | Moselle | Ingrosso | 550,0eur/t · 23/08/2026 | in aumento +3,68% | in aumento +3,68% | in aumento +2,80% | in aumento +11,45% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|
| Colza — FR — Rouen — DELPROC | Rouen | Ingrosso | 542,0eur/t · 23/08/2026 | in aumento +2,07% | in aumento +2,07% | in aumento +2,85% | in aumento +15,32% | EU Agri-food Data Portal APIdato ufficiale |
|---|